Plats Båttyp Segelnr. Rorsman Tid Minuter Lys Sluttid
1 OptC 3599 Erik Bergland 00:46:00 46,00 0,7 32,20
2 LaserRadial 172797 Andreas Svensson 00:29:26 29,43 1,15 33,85
3 LaserRadial 178124 Adrian Holländer-Nyström 00:30:22 30,37 1,15 34,92
4 LaserStd 183976 Magnus Törnqvist 00:28:02 28,03 1,25 35,04
5 LaserRadial 182610 Jonas Lindström 00:30:32 30,53 1,15 35,11
6 LaserStd 196224 Tommy Isidorsson 00:28:49 28,82 1,25 36,02
7 OptB 4028 Vera Ehrnrooth 00:47:03 47,05 0,79 37,17
8 RS200 46 Christer Båth, Amanda Widen   GKSS 00:29:45 29,75 1,25 37,19
9 Feva 2196 Alexander Lundh, Gustav Theander 00:36:36 36,60 1,02 37,33
10 RS200 9 Johan Sjöberg & Gustav Olander 00:30:17 30,28 1,25 37,85
11 LaserStd 178300 Mats-Ola Svennson 00:30:25 30,42 1,25 38,02
12 RS200 14 Magnus Gillgren & Johan Olsson, Björlanda 00:30:41 30,68 1,25 38,35
13 LaserStd 82159 Per Sahlström 00:30:43 30,72 1,25 38,40
14 LaserRadial 85603 Linnéa Björk 00:33:42 33,70 1,15 38,76
15 LaserStd 53483 Johan Lindstedt 00:31:07 31,12 1,25 38,90
16 LaserStd 148549 Torbjörn Lundh 00:31:58 31,97 1,25 39,96
17 LaserStd 179093 Bengt Wernersson 00:32:27 32,45 1,25 40,56
18 RS200 6 Simon & Henrik Olsson  00:32:30 32,50 1,25 40,63
19 LaserStd 40436 Peter Ekeroth 00:32:44 32,73 1,25 40,92
20 LaserStd 108417 Tommy Gustafsson  00:32:53 32,88 1,25 41,10
21 Topper 5 henrik Eliasson 00:34:27 34,45 1,2 41,34
22 OptA 201 Axel Andren 00:51:32 51,53 0,81 41,74
23 RS200 7 Mikael Mårtensson/Gustav Mårtensson Björlanda 00:34:06 34,10 1,25 42,63
24 RS200 13 Hans Löfstrand/Hanna Mårtensson Björlanda 00:34:37 34,62 1,25 43,27
25 Feva 2234 Clara Holländer & Josefina Lundh 00:42:58 42,97 1,02 43,83
26 Hobbi Cat 16 46575 Ludwig & William Kolmberger 00:31:39 31,65 1,44 45,58
27 LaserStd 139951 Ronny Vall 00:41:08 41,13 1,21 49,77
28 LaserStd 183087 Staffan Rudenbrandth 00:41:43 41,72 1,25 52,15
29 LaserStd 16 Lasse Frennås OCS 1,25
30 LaserStd 19 Jörgen Olsson KBK DNS 1,25
31 LaserStd 44588 Stefan Kolmberger OCS 1,25
32 LaserStd 184980 Johan Linger OCS 1,25
33 OptA 3492 Ludvig Holländer-Nyström DNS 0,81
34 OptC 12502 John Springer DNS 0,7
35 OptC 3895? Pontus Vall DNS 0,7