Juniregattan 2011

Billdals Kappseglingssällskap

E-jolle Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Fleet Segelnr. Seglare Klubb Segling 1 Segling 2 Total Nett
E-jolle 3636 Carl Ferm RÖSS 1.0 1.0 2.0 2.0

Laser Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Fleet Segelnr. Seglare Klubb Segling 1 Segling 2 Total Nett
Laser 198999 David Bourghardt KKKK 1.0 2.0 3.0 3.0
Laser 173805 Mikael Wallin KKKK 3.0 1.0 4.0 4.0
Laser 200831 Calle Schröder KKKK 2.0 7.0 9.0 9.0
Laser 172563 Per Sjögren LDSS 5.0 4.0 9.0 9.0
Laser 44588 Stefan Kolmberger BKSS 7.0 3.0 10.0 10.0
Laser 196224 Tommy Isidorsson BKSS 9.0 5.0 14.0 14.0
Laser 68178 Peter Molse KKKK 4.0 11.0 15.0 15.0
Laser 176819 Mats Hovde LDSS 10.0 6.0 16.0 16.0
Laser 183968 Dennis Svensson BKSS 8.0 9.0 17.0 17.0
Laser 198996 Henrik Schröder KKKK 6.0 13.0 OCS 19.0 19.0
Laser 60849 Stefan Säflund BKSS 11.0 8.0 19.0 19.0
Laser 143932 Svante Nilo Bengtsson BKSS 12.0 10.0 22.0 22.0

Optimist A Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Fleet Segelnr. Seglare Klubb Segling 1 Segling 2 Total Nett
Optimist A 3932 Nils Persson-Rapp Less 2.0 2.0 4.0 4.0
Optimist A 4396 Carl Folkesson Less 7.0 1.0 8.0 8.0
Optimist A 4271 Erik Landmark Röss 4.0 4.0 8.0 8.0
Optimist A 4394 Karl Nyström Röss 3.0 7.0 10.0 10.0
Optimist A 4418 Pelle Flodin SSKA 5.0 5.0 10.0 10.0
Optimist A 4243 Hanna Gärdhagen Röss 9.0 3.0 12.0 12.0
Optimist A 4408 William Karlsson LDSS 8.0 6.0 14.0 14.0
Optimist A 3492 Ludvig Holländer-Nyström Ej Bet BKSS 6.0 8.0 14.0 14.0
Optimist A 4131 Sandra Baeveldt Hass 1.0 14.0 DNF 15.0 15.0
Optimist A 4163 Sebastian Zamola Röss 11.0 10.0 21.0 21.0
Optimist A 4045 Valter Strömberg Råss 10.0 11.0 21.0 21.0
Optimist A 4415 Ludwig Wenner Holm Röss 14.0 OCS 9.0 23.0 23.0
Optimist A 4022 Alexander Lundh BKSS 14.0 DNF 14.0 DNS 28.0 28.0

Optimist B Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Fleet Segelnr. Seglare Klubb Segling 1 Segling 2 Total Nett
Optimist B 4063 Olle Aronsson LESS 2.0 2.0 4.0 4.0
Optimist B 4052 Gustav Koritz SS Kaparen 1.0 5.0 6.0 6.0
Optimist B 4278 Olle Lindbom LDSS 3.0 3.0 6.0 6.0
Optimist B 430 Isak Rydholm KKKK 6.0 1.0 7.0 7.0
Optimist B 4348 Rasmus Alnebeck SSKA 5.0 4.0 9.0 9.0
Optimist B 4182 Samuel Fredriksson KKKK 4.0 7.0 11.0 11.0
Optimist B 4018 Marius Westerlind KKKK 7.0 8.0 15.0 15.0
Optimist B 4397 Ronja Lundberg LDSS 11.0 6.0 17.0 17.0
Optimist B 4162 Theo Björk LDSS 8.0 11.0 19.0 19.0
Optimist B 4406 Alice Moss LDSS 10.0 9.0 19.0 19.0
Optimist B 4108 Gustaf Lewerth RÅSS 9.0 10.0 19.0 19.0
Optimist B 3866 Maja Haga LDSS 12.0 12.0 24.0 24.0
Optimist B 4307 Leonard Heldal SSKA 14.0 13.0 27.0 27.0
Optimist B 3793 Ture Strömberg Råss 13.0 16.0 29.0 29.0
Optimist B 4028 Vera Ehrnrooth BKSS 15.0 14.0 29.0 29.0
Optimist B 4244 Alva Kullenberg VÄSS 16.0 15.0 31.0 31.0
Optimist B 3734 Erik Kullenberg VÄSS 18.0 DNF 17.0 35.0 35.0

Optimist C Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Fleet Segelnr. Seglare Klubb Segling 1 Segling 2 Total Nett
Optimist C 3925 Carl Hörfelt Less 1.0 1.0 2.0 2.0
Optimist C 4094 Anders Janson Less 2.0 3.0 5.0 5.0
Optimist C 3989 Madelein Åsberg Less 4.0 2.0 6.0 6.0
Optimist C 4065 Carl Lewerth RÅSS 3.0 4.0 7.0 7.0
Optimist C 11867 Lave Westersson BKSS 5.0 5.0 10.0 10.0
Optimist C SWE Blank Elvira Karlsson LDSS 6.0 7.0 DNF 13.0 13.0

RS Feva Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Fleet Segelnr. Seglare Klubb Segling 1 Segling 2 Total Nett
RS Feva 2902 Albin Pålsson & Louse Waldenby RÖSS 3.0 2.0 5.0 5.0
RS Feva 2760 Emil Andersson & Dennis Fonseca Karlsson LSS 1.0 7.0 8.0 8.0
RS Feva 4424 Sofia Lundgren & Frida Winzell LDSS 2.0 6.0 8.0 8.0
RS Feva 2859 Kanicka Ekdahl & Anna Thorell LDSS 5.0 3.0 8.0 8.0
RS Feva 4402 (tidigare 1537) Lisa Hedbäck & Ida Moss LDSS 8.0 1.0 9.0 9.0
RS Feva 2234 Olivia & Ludwig Kolmberger BKSS 6.0 5.0 11.0 11.0
RS Feva 816 Simon Karlsson & Måns Olander LDSS 4.0 8.0 12.0 12.0
RS Feva 2195 Gurra Strauss & Simon Nordin KKKK 9.0 4.0 13.0 13.0
RS Feva 2895 Johanna Forsén & Sara Bökmark LDSS 7.0 10.0 DNF 17.0 17.0

www.bkss.org

www.bkss.org

Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com