Torsdagsseglingar Hösten 2011

Billdals Kappseglingssällskap

-

Optimist A Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:8, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Aug 11 Aug 18 Aug 25 Sept 1 Sept 8 Sept 15 Total Nett
1st Ludvig Holländer-Nyström BKSS (4.00) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 5.00
2nd Axel Andrén BKSS 5.00 (9.00 DNC) 2.00 3.00 3.00 3.00 25.00 16.00
3rd Vera Ehrnrooth BKSS (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 2.00 2.00 2.00 33.00 24.00
4th Karin Wennberg BKSS 6.00 2.00 (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 44.00 35.00
5th Hanna Höije Karlsson KKKK 1.00 (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 46.00 37.00
6th Tyra Pautzar KKKK 2.00 (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 47.00 38.00
7th Gurra Strauss KKKK 3.00 (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 48.00 39.00
8th Gabriel Skog BKSS (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 4.00 9.00 DNC 49.00 40.00

Optimist B Fleet

Sailed:1, Discards:0, To count:1, Entries:1, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Aug 11 Total Nett
1st Isak Rydholm KKKK 1.00 1.00 1.00

Optimist C Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:7, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Aug 11 Aug 18 Aug 25 Sept 1 Sept 8 Sept 15 Total Nett
1st Pontus Vall BKSS 2.00 DNF 1.00 1.00 (8.00 DNC) 2.00 2.00 16.00 8.00
2nd Erik Bergland BKSS (8.00 DNC) 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 17.00 9.00
3rd John Springer BKSS (8.00 DNC) 2.00 8.00 DNC 2.00 8.00 DNC 4.00 32.00 24.00
4th Isabelle Rinaldo BKSS (8.00 DNC) 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 3.00 43.00 35.00
5th Joel Wahlstedt BKSS (8.00 DNC) 3.00 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 43.00 35.00
6th Daniel Ahlström BKSS (8.00 DNC) 5.00 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 45.00 37.00
7th Sigrid Bratt BKSS (8.00 DNC) 8.00 DNC 8.00 DNS 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 48.00 40.00

Laser Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:21, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Aug 11 Aug 18 Aug 25 Sept 1 Sept 8 Sept 15 Total Nett
1st Tommy Isidorsson BKSS 1.00 3.00 4.20 Bryggan (7.00) 7.00 3.00 25.20 18.20
2nd Stefan Kolmberger BKSS (15.00 DSQ) 2.00 13.00 DSQ 5.00 1.00 5.00 41.00 26.00
3rd Marcus Andersson BKSS 2.00 1.00 1.00 1.33 Bryggan (22.00 DNC) 22.00 DNC 49.33 27.33
4th Björn Löjdkvist BiKSS 3.00 9.00 (22.00 DNC) 15.00 OCS 2.00 2.00 53.00 31.00
5th Mats-Ola Svensson BKSS 4.00 8.00 7.00 Bryggan (9.00) 6.00 8.00 42.00 33.00
6th Bengt Wernersson BKSS 6.00 11.00 6.00 (22.00 DNC) 4.00 11.00 60.00 38.00
7th Pontus Lindström SSSS 15.00 DSQ 6.00 4.00 (22.00 DNC) 9.00 7.00 63.00 41.00
8th Svante Bengtsson BKSS (22.00 DNC) 4.00 8.50 Bryggan 10.00 5.00 15.00 DNF 64.50 42.50
9th Peter Ekeroth BKSS 8.00 12.00 5.00 8.00 (22.00 DNC) 10.00 65.00 43.00
10th Per Sahlström BKSS (22.00 DNC) 5.00 3.00 22.00 DNC 8.00 9.00 69.00 47.00
11th Magnus Törnqvist BKSS 15.00 DSQ (22.00 DNC) 22.00 DNC 4.00 6.67 Bryggan 1.00 70.67 48.67
12th Tommy Gustavsson BKSS 9.00 (22.00 DNC) 7.00 11.00 10.00 12.00 71.00 49.00
13th Johan Linger BKSS (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 3.00 3.00 3.00 Bryggan 75.00 53.00
14th Anders Mattson BKSS (22.00 DNC) 22.00 DNC 13.00 DSQ 1.00 22.00 DNC 4.00 84.00 62.00
15th Lasse Frennås BKSS (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 2.00 22.00 DNC 6.00 96.00 74.00
16th Göran Wennberg BKSS 7.00 7.00 (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 102.00 80.00
17th Ulf Eliasson BKSS 10.00 Bryggan 10.00 (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 108.00 86.00
18th Stefan Säflund BKSS (22.00 DNC) 22.00 DNC 2.00 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 112.00 90.00
19th Johan Lindstedt Björlanda 5.00 (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 115.00 93.00
20th Niklas Folkesson BKSS (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 6.00 22.00 DNC 22.00 DNC 116.00 94.00
21st Magnus Bergendal BKSS 15.00 DNF (22.00 DNC) 22.00 DNC 15.00 Bryggan 22.00 DNC 22.00 DNC 118.00 96.00

Laser Radial Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:5, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Aug 11 Aug 18 Aug 25 Sept 1 Sept 8 Sept 15 Total Nett
1st Ulla Dinger BKSS 1.00 (6.00 DNC) 2.00 1.00 1.33 Bryggan 1.33 Bryggan 12.66 6.66
2nd Viktor Norberg BKSS (6.00 DNC) 2.00 1.00 3.00 6.00 DNC 6.00 DNC 24.00 18.00
3rd Adrian Holländer-Nyström BKSS (6.00 DNC) 1.00 6.00 DNC 6.00 DNC 6.00 DNC 1.00 Bryggan 26.00 20.00
4th Andreas Svensson BKSS (6.00 DNC) 6.00 DNC 6.00 DNC 2.00 6.00 DNC 6.00 DNC 32.00 26.00
5th Josefina Lundh BKSS (6.00 DNC) 3.00 6.00 DNC 6.00 DNC 6.00 DNC 6.00 DNC 33.00 27.00

Feva Fleet

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:4, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Aug 18 Aug 25 Sept 1 Sept 15 Total Nett
1st Gabriel skoog & Jacob Paulsed BKSS 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 8.00
2nd Alexander & Oscar BKSS 5.00 DNC 1.00 5.00 DNC 1.00 12.00 12.00
3rd Alexander & Josefina Lundh BKSS 5.00 DNC 5.00 DNC 1.00 5.00 DNC 16.00 16.00
4th Henrik & Simon Olsson BKSS 1.00 5.00 DNC 5.00 DNC 5.00 DNC 16.00 16.00

Triss Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:2, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Aug 18 Sept 1 Sept 15 Total Nett
1st Alexander & Oscar BKSS 1.00 1.00 3.00 DNC 5.00 5.00
2nd Gustav & Johan BKSS 3.00 DNC 3.00 DNC 1.00 7.00 7.00

www.bkss.org

www.bkss.org

Sailwave Scoring Software 2.00 build 6
www.sailwave.com