Torsdagsseglingar vårserien 2011

Optimist A Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:9, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Maj 19 Maj 26 Juni 2 Juni 9 Juni 16 Juni 23 Total Nett
1st Ludvig Holländer-Nyström BKSS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (10.00 DNC) 15.00 5.00
2nd Axel Andrén BKSS (3.00) 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 13.00 10.00
3rd Jakob Paulsrud BKSS (10.00 DNC) 4.00 3.00 10.00 DNC 10.00 DNC 10.00 DNC 47.00 37.00
4th Vera Ehrnrooth BKSS (10.00 DNC) 10.00 DNC 10.00 DNC 2.00 10.00 DNC 10.00 DNC 52.00 42.00
5th Alexander Lundh BKSS 2.00 (10.00 DNC) 10.00 DNC 10.00 DNC 10.00 DNC 10.00 DNC 52.00 42.00
6th Louisa Hasselblad BKSS (10.00 DNC) 10.00 DNC 10.00 DNC 10.00 DNC 10.00 DNC 3.00 DNF 53.00 43.00
7th Gabriel Skog BKSS (10.00 DNC) 3.00 10.00 DNC 10.00 DNC 10.00 DNC 10.00 DNC 53.00 43.00
8th Karin Wennberg BKSS (10.00 DNC) 10.00 DNC 4.00 10.00 DNC 10.00 DNC 10.00 DNC 54.00 44.00
9th Ludvig Magnusson BKSS (10.00 DNC) 10.00 DNC 10.00 DNS 10.00 DNC 10.00 DNC 10.00 DNC 60.00 50.00

Optimist B Fleet

Sailed:2, Discards:0, To count:2, Entries:5, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Juni 2 Juni 30 Total Nett
1st Isak Rydholm KKKK 6.00 DNC 1.00 7.00 7.00
2nd Vera Ehrnrooth BKSS 1.00 6.00 DNC 7.00 7.00
3rd Kajsa Johansson KKKK 6.00 DNC 2.00 8.00 8.00
4th Olle Örnroth KKKK 6.00 DNC 3.00 9.00 9.00
5th Ebba Fridén KKKK 6.00 DNC 4.00 10.00 10.00

Optimist C Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:6, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Juni 16 Juni 23 Juni 30 Total Nett
1st Emil Bergland BKSS 7.00 DNC 1.00 1.00 9.00 9.00
2nd Lave Westersson BKSS 1.00 7.00 DNC 7.00 DNC 15.00 15.00
3rd Pontus Vall BKSS 7.00 DNC 7.00 DNC 2.00 16.00 16.00
4th Herman Thalen BKSS 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 21.00 21.00
4th Hugo Thalen BKSS 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 21.00 21.00
4th Isabella Rinaldo BKSS 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 21.00 21.00

Laser Radial Fleet

Sailed:7, Discards:2, To count:5, Entries:6, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Maj 19 Maj 26 Juni 2 Juni 9 Juni 16 Juni 23 Juni 30 Total Nett
1st Andreas Svensson BKSS (7.00 DNC) 2.00 1.00 2.00 1.00 (7.00 DNC) 1.00 21.00 7.00
2nd Viktor Norberg BKSS 2.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 3.00 3.00 1.00 2.00 25.00 11.00
3rd Henrik Eliasson BKSS 1.00 1.00 (7.00 DNC) 1.00 2.00 (7.00 DNC) 7.00 DNC 26.00 12.00
4th Henrik Hedencrona BKSS 4.00 (7.00 DNC) (7.00 DNC) 7.00 DNC 4.00 2.00 7.00 DNC 38.00 24.00
5th Ulf Eliasson BKSS 2.00 Bryggan (7.00 DNC) 2.00 (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 39.00 25.00
6th Adrian Holländer-Nyström BKSS 3.00 (7.00 DNC) 4.00 DNF (7.00 DNC) 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 42.00 28.00

Laser Fleet

Sailed:7, Discards:2, To count:5, Entries:22, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Maj 19 Maj 26 Juni 2 Juni 9 Juni 16 Juni 23 Juni 30 Total Nett
1st Stefan Kolmberger BKSS (23.00 DNC) 2.00 1.00 (4.00) 3.00 2.00 1.00 36.00 9.00
2nd Staffan Rudenbrandth BKSS 3.80 Bryggan 3.00 4.00 2.00 (5.00) 3.80 Bryggan (5.00) 26.60 16.60
3rd Tommy Isidorsson BKSS 4.20 Bryggan (23.00 DNC) 2.00 5.00 4.00 4.00 (6.00) 48.20 19.20
4th Marcus Andersson BKSS (23.00 DNC) 1.00 (23.00 DNC) 1.00 2.00 1.33 Bryggan 23.00 DNC 74.33 28.33
5th Johan Linger BKSS 2.33 Bryggan (23.00 DNC) 3.00 3.00 1.00 (23.00 DNC) 23.00 DNC 78.33 32.33
6th Stefan Säflund BKSS 7.00 Bryggan 4.00 5.00 (23.00 DNC) 15.00 DSQ (23.00 DNC) 4.00 81.00 35.00
7th Svante Bengtsson BKSS 2.00 5.00 (23.00 DNC) 6.00 4.33 Bryggan (23.00 DNC) 23.00 DNC 86.33 40.33
8th Anders Carlberg BKSS 5.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) 7.00 6.00 5.00 23.00 DNC 92.00 46.00
9th Magnus Törnqvist BKSS 1.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 1.00 7.00 101.00 55.00
10th Mats-Ola Svensson BKSS (23.00 DNC) 11.33 Bryggan (23.00 DNS) 11.33 Bryggan 8.00 23.00 DNC 3.00 102.66 56.66
11th Göran Wennberg BKSS (23.00 DNC) 10.00 Bryggan 6.00 (23.00 DNC) 11.00 23.00 DNC 13.00 109.00 63.00
12th Björn Löjdkvist BiKSS (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 10.00 3.00 9.00 114.00 68.00
13th Per Sahlström BKSS 4.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 9.00 23.00 DNC 11.00 116.00 70.00
14th Ulf Lundblad BKSS (23.00 DNC) 2.00 Bryggan (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 2.00 119.00 73.00
15th Pontus Lindström SSSS (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 7.00 23.00 DNC 10.00 132.00 86.00
16th Torbjörn Lundh BKSS 3.00 (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 141.00 95.00
17th David Hallbäck BKSS (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 8.00 146.00 100.00
18th Mr X BKSS (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 8.00 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 146.00 100.00
19th Peter Ekeroth BKSS (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 9.00 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 147.00 101.00
20th Johan Lindstedt Björlanda (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 12.00 150.00 104.00
21st Johan Warfvinge BKSS (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 12.00 23.00 DNC 23.00 DNC 150.00 104.00
22nd Magnus Bergendal BKSS (23.00 DNC) (23.00 DNC) 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 23.00 DNC 161.00 115.00

Feva Fleet

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:7, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Juni 9 Juni 16 Juni 23 Juni 30 Total Nett
1st Simon & Maria BKSS 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 1.00 25.00 25.00
2nd Alexander & Oskar BKSS 8.00 DNC 8.00 DNC 1.00 8.00 DNC 25.00 25.00
3rd Simon & Jonas BKSS 8.00 DNC 1.00 8.00 DNC 8.00 DNC 25.00 25.00
4th Filippa o Clara BKSS 1.00 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 25.00 25.00
5th Ludwig & William BKSS 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 2.00 26.00 26.00
6th Gustaf & Johan BKSS 8.00 DNC 2.00 8.00 DNC 8.00 DNC 26.00 26.00
7th Louisa o Alexander BKSS 8.00 DNS 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 32.00 32.00

Triss Fleet

Sailed:1, Discards:0, To count:1, Entries:1, Scoring system:BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Juni 16 Total Nett
1st Viktor Anton Julia BKSS 2.00 DNS 2.00 2.00

www.sailwave.com