Styrsö Runt 2012

Billdals Kappseglingssällskap

 
Rank Segelnr. Seglareår Klubb Race 2 Race 1 Total
1st 199004 Stefan Nordström GKSS 3.0 1.0 4.0
2nd 173805 Mikael Wallin GKSS 1.0 3.0 4.0
3rd 198999 David Bourghardt GKSS 2.0 6.0 8.0
4th 196639 Tomas Nordqvist KKKK 8.0 2.0 10.0
5th 140132 Johan Dahlinder KKKK 9.0 4.0 13.0
6th 16 Lasse Frennås BKSS 6.0 8.0 14.0
7th 102555 Åke Hansson KKKK 10.0 5.0 15.0
8th 91915 Fernando Kjellén KKKK 4.0 13.0 17.0
9th 196224 Tommy Isidorsson BKSS 7.0 11.0 18.0
10th 184980 Johan Linger BKSS 11.0 9.0 20.0
11th 180345 Ulf Lundblad BKSS 14.0 10.0 24.0
12th 201722 Urban Ullberg KKKK 12.0 12.0 24.0
13th 89157 Björn Löjdquist BKSS 5.0 23.0 28.0
14th 186852 Ulf Rask KKKK 15.0 14.0 29.0
15th 166641 David Hallbäck KKKK 23.0 7.0 30.0
16th 197901 Filip Jacobbson GKSS 18.0 15.0 33.0
17th 143932 Svante Nilo Bengtsson BKSS 13.0 21.0 34.0
18th 173117 Hans Mark LSS 16.0 20.0 36.0
19th 201726 Magnus Bergendal BKSS 19.0 17.0 36.0
20th 138175 Anders Hagman GKSS 17.0 22.0 39.0
21st 196221 Lars Westerlind KKKK 22.0 18.0 40.0
22nd 190608 Anders Mattsson BKSS 24.0 19.0 43.0
23rd 159621 Peter Jacobsson GKSS 30.0 DNS 16.0 46.0
24th 183968 Dennis Svensson BKSS Björlanda 20.0 26.0 46.0
25th 82159 Per Sahlström GKSS 21.0 25.0 46.0
26th 158113 Lars-Anders Johansson MKSK 26.0 24.0 50.0
27th 14 Göran Wennberg BKSS 25.0 28.0 53.0
28th 185800 Staffan Ottander GKSS 27.0 27.0 54.0
29th 40436 Peter Ekeroth BKSS 28.0 29.0 57.0

http://www.bkss.org/

http://www.bkss.org/

Sailwave Scoring Software 2.00 build 6
http://www.sailwave.com/