event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Hösten 2012

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 28, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb 9 Aug
 
16 Aug
 
23 Aug
 
30 Aug
 
6 Sep
 
13 Sep
 
Total Nett
1st Marcus Andersson BKSS 3.00 1.00 2.80 Bryggan 2.00 1.00 (7.00) 16.80 9.80
2nd Svante Nilo Bengtsson BKSS 2.00 (6.00) 2.00 1.00 3.00 5.00 19.00 13.00
3rd Ulf Lundblad BKSS 8.00 4.00 (29.00 DNC) 5.00 5.00 3.00 54.00 25.00
4th Anders Matsson BKSS 1.00 2.00 (29.00 DNC) 4.00 2.00 29.00 DNC 67.00 38.00
5th Mats-Ola Svensson BKSS 11.00 5.00 8.75 Bryggan 7.00 8.75 Bryggan (12.00) 52.50 40.50
6th Henrik Eliasson BKSS 7.00 3.00 10.00 DNF 6.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 84.00 55.00
7th Tommy Isidorsson BKSS (29.00 DNC) 8.00 4.00 10.00 7.33 Bryggan 29.00 DNC 87.33 58.33
8th Jan Västernäs BKSS (29.00 DNC) 11.00 29.00 DNC 9.00 6.00 6.00 90.00 61.00
9th Magnus Törnqvist BKSS 6.00 (29.00 DNC) 1.00 29.00 DNC 29.00 DNC 2.00 96.00 67.00
10th Per Sahlström BKSS 12.67 Bryggan 14.00 (29.00 DNC) 13.00 29.00 DNC 11.00 108.67 79.67
11th Björn Löjdquist BKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 3.00 12.00 29.00 DNC 9.00 111.00 82.00
12th Stefan Säflund BKSS 10.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 8.00 29.00 DNC 9.00 Bryggan 114.00 85.00
13th Lasse Frennås BKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 14.00 4.00 10.00 115.00 86.00
14th Peter Ekeroth BKSS 12.00 13.00 17.25 Bryggan 15.00 (29.00 DNC) 29.00 DNS 115.25 86.25
15th Göran Wennberg BKSS (29.00 DNC) 17.00 29.00 DNC 16.00 16.33 Bryggan 16.00 DNF 123.33 94.33
16th Johan Mälsjö BKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 5.00 5.00 Bryggan 29.00 DNC 29.00 DNC 126.00 97.00
17th Adrian Holländer Nyström BKSS (29.00 DNC) 9.00 29.00 DNC 3.00 29.00 DNC 29.00 DNC 128.00 99.00
18th Magnus Bergendal BKSS 5.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 8.00 129.00 100.00
19th Ludwig Kolmberger BKSS (29.00 DNC) 7.00 29.00 DNC 11.00 29.00 DNC 29.00 DNC 134.00 105.00
20th Torbjörn Lundh BKSS 13.00 13.00 Bryggan (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 142.00 113.00
21st David Hallbäck (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 1.00 146.00 117.00
22nd Helene Lindqvist BKSS (29.00 DNC) 15.00 29.00 DNC 17.00 29.00 DNC 29.00 DNC 148.00 119.00
23rd Johan Linger BKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 4.00 149.00 120.00
24th Johan Lindstedt BKSS 4.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 149.00 120.00
25th Emelie Lindström BKSS (29.00 DNC) 10.00 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 155.00 126.00
26th Alexander Lundh BKSS (29.00 DNC) 12.00 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 157.00 128.00
27th Tommy Gustafsson BKSS (29.00 DNC) 16.00 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 161.00 132.00
28th Oscar Mälsjö BKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 20.00 DNF 29.00 DNC 29.00 DNC 165.00 136.00

Laser Radial Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb 9 Aug
 
13 Sep
 
Total Nett
1st Helen Lindqvist BKSS 1.00 1.00 2.00 2.00

Optimist A Fleet

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 2, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb 9 Aug
 
16 Aug
 
30 Aug
 
6 Sep
 
13 Sep
 
Total Nett
1st Axel Andrén BKSS 1.00 1.00 3.00 DNC 3.00 DNS 2.00 10.00 10.00
2nd Vera Ehrnrooth BKSS 3.00 DNC 3.00 DNC 1.00 3.00 DNS 1.00 11.00 11.00

Optimist B Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb 9 Aug
 
16 Aug
 
30 Aug
 
Total Nett
1st Erik Bergland BKSS 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00
2nd Pontus Vall BKSS 3.00 DNC 3.00 DNC 2.00 8.00 8.00

Optimist C Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 6, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb 9 Aug
 
16 Aug
 
30 Aug
 
13 Sep
 
Total Nett
1st John Springer BKSS 2.00 1.00 2.00 1.00 6.00 6.00
2nd David Baatz BKSS 7.00 DNC 3.00 1.00 7.00 DNS 18.00 18.00
3rd Pontus Vall BKSS 1.00 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 22.00 22.00
4th Joel Wahlstedt BKSS 7.00 DNC 2.00 7.00 DNC 7.00 DNS 23.00 23.00
5th Valdemar Myrin BKSS 7.00 DNC 7.00 DNC 3.00 7.00 DNC 24.00 24.00
6th Malte Myrin BKSS 3.00 7.00 DNC 7.00 DNC 7.00 DNC 24.00 24.00

http://www.bkss.org/

http://www.bkss.org/

Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/