event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Våren 2012

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 21, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Maj 24
 
Maj 31
 
Juni 7
 
Juni 14
 
Juni 21
 
Juni 28
 
Total Nett
1st Tommy Isidorsson BKSS 2.00 2.00 2.00 (7.00) 1.00 3.00 17.00 10.00
2nd Johan Mälsjö BKSS 1.00 6.00 3.00 (9.00) 3.00 4.00 26.00 17.00
3rd Anders Matsson BKSS (22.00 DNC) 22.00 DNC 1.00 3.00 1.67 Bryggan 1.00 50.67 28.67
4th Lasse Frennås BKSS 9.00 5.00 (22.00 DNC) 5.00 2.00 9.00 52.00 30.00
5th Peter Ekeroth BKSS 6.00 7.00 6.00 6.75 Bryggan (8.00) 6.75 Bryggan 40.50 32.50
6th Ulf Lundblad BKSS 7.00 4.00 (22.00 DNC) 1.00 7.25 Bryggan 17.00 OCS 58.25 36.25
7th Svante Nilo Bengtsson BKSS 14.00 OCS 7.25 Bryggan 4.00 6.00 (22.00 DNC) 5.00 58.25 36.25
8th Mats-Ola Svensson BKSS (10.00) 8.00 Bryggan 7.00 8.00 5.00 10.00 48.00 38.00
9th Johan Linger BKSS 4.00 (22.00 DNC) 22.00 DNC 2.00 22.00 DNS 2.00 74.00 52.00
10th Magnus Bergendal BKSS 5.00 (22.00 DNC) 22.00 DNC 4.50 Bryggan 4.00 22.00 DNC 79.50 57.50
11th Stefan Säflund BKSS 9.33 Bryggan (22.00 DNC) 5.00 22.00 DNC 6.00 17.00 OCS 81.33 59.33
12th Stefan Kolmberger BKSS 3.00 3.00 (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 94.00 72.00
13th Per Sahlström BKSS 8.00 (22.00 DNC) 22.00 DNC 10.00 22.00 DNC 12.00 96.00 74.00
14th Göran Wennberg BKSS 11.00 (22.00 DNC) 22.00 DNC 11.00 22.00 DNC 13.00 101.00 79.00
15th Johan Lindstedt BKSS (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 7.00 7.00 102.00 80.00
16th Björn Löjdqvist BKSS (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 4.00 22.00 DNC 11.00 103.00 81.00
17th Magnus Törnqvist BKSS (22.00 DNC) 1.00 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 111.00 89.00
18th David Hallbäck KKKK (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 6.00 116.00 94.00
19th Roger Örn LSS (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 8.00 118.00 96.00
20th Henrik Hedencrona BKSS (22.00 DNC) 22.00 DNC 8.00 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 118.00 96.00
21st Carl Persson KKKK (22.00 DNC) 22.00 DNC 22.00 DNC 22.00 DNC 13.00 DNF 22.00 DNC 123.00 101.00

Laser Radial Fleet

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 1, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Maj 24
 
Total Nett
1st Linnea Björk BKSS 1.00 1.00 1.00

Optimist A Fleet

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Maj 24
 
Maj 31
 
Juni 7
 
Juni 14
 
Juni 21
 
Total Nett
1st Axel Andrén BKSS 3.00 5.00 2.00 1.00 1.00 12.00 12.00
2nd Vera Ehrnrooth BKSS 2.00 2.00 3.00 8.00 DNC 8.00 DNC 23.00 23.00
3rd Ludvig Holländer-Nyström BKSS 1.00 8.00 DNC 1.00 8.00 DNC 8.00 DNC 26.00 26.00
4th Samuel Fredriksson KKKK 8.00 DNC 1.00 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 33.00 33.00
5th Kajsa Johansson KKKK 8.00 DNC 3.00 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 35.00 35.00
6th Axel Johnsson 8.00 DNC 4.00 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 36.00 36.00
7th Wilma Gustafsson 8.00 DNC 7.00 DNF 8.00 DNC 8.00 DNC 8.00 DNC 39.00 39.00

Optimist B Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Maj 24
 
Maj 31
 
Juni 7
 
Juni 14
 
Juni 21
 
Juni 28
 
Total Nett
1st Erik Bergland BKSS 1.00 (2.00) 1.00 2.00 DNF 1.00 1.00 8.00 6.00
2nd Anton Gustafsson KKKK (4.00 DNC) 1.00 4.00 DNC 4.00 DNC 4.00 DNC 4.00 DNC 21.00 17.00
3rd David Pritz (4.00 DNC) 3.00 4.00 DNC 4.00 DNC 4.00 DNC 4.00 DNC 23.00 19.00

Optimist C Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Maj 24
 
Maj 31
 
Juni 7
 
Juni 14
 
Juni 21
 
Juni 28
 
Total Nett
1st Lovisa Darin KKKK (9.00 DNC) 1.00 1.00 9.00 DNC 2.00 9.00 DNC 31.00 22.00
2nd Julie Hammarin KKKK (9.00 DNC) 9.00 DNC 2.00 2.00 1.00 9.00 DNC 32.00 23.00
3rd Tilde Skörvald KKKK (9.00 DNC) 9.00 DNC 3.00 1.00 4.00 9.00 DNC 35.00 26.00
4th Viktor Sönnergren KKKK (9.00 DNC) 2.00 5.00 6.00 DNF 6.00 9.00 DNC 37.00 28.00
5th Pontus Vall BKSS 1.00 (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 2.00 39.00 30.00
6th John Springer BKSS (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 6.00 DNF 9.00 DNC 1.00 43.00 34.00
7th Ludvig Sahlen KKKK (9.00 DNC) 9.00 DNC 4.00 9.00 DNC 3.00 9.00 DNC 43.00 34.00
8th Bella Farrag KKKK (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 6.00 DNF 5.00 9.00 DNC 47.00 38.00

Feva Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Maj 24
 
Maj 31
 
Juni 28
 
Total Nett
1st Clara Holländer-Nyström o Johan Sjöberg BKSS 5.00 DNC 5.00 DNC 1.00 11.00 11.00
2nd Clara o Ludvig Holländer-Nyström BKSS 5.00 DNC 1.00 5.00 DNC 11.00 11.00
3rd Oskar Brask, Alexander Johansson BKSS 1.00 5.00 DNC 5.00 DNC 11.00 11.00
4th Gustav Olander o Magnus BKSS 5.00 DNC 5.00 DNC 2.00 12.00 12.00

RS Vision Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Juni 14
 
Juni 21
 
Juni 28
 
Total Nett
1st Axel Andrén o Ludvig Holländer Nyström BKSS 7.00 DNC 7.00 DNC 1.00 15.00 15.00
2nd Ludvig Kolmberger o Herman BKSS 7.00 DNC 1.00 7.00 DNC 15.00 15.00
3rd Lena o Ulf Eliasson BKSS 1.00 7.00 DNC 7.00 DNC 15.00 15.00
4th Oscar o Edward Brask BKSS 7.00 DNC 7.00 DNC 2.00 16.00 16.00
5th Henrik Eliasson o Simon Olsson BKSS 3.00 DNF 7.00 DNC 7.00 DNC 17.00 17.00
6th Gabriel o Håkan Skog BKSS 7.00 DNC 7.00 DNC 4.00 DNF 18.00 18.00

Triss Fleet

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 1, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Maj 31
 
Total Nett
1st Oskar Brask, Alexander Johansson BKSS 1.00 1.00 1.00

http://www.bkss.org/

http://www.bkss.org/

Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/