event burgee venue burgee

Juniregattan 2 juni 2013

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Race 1
 
Race 2
 
Total Nett
1st Andreas Ljungberg KKKK 1.00 1.00 2.00 2.00
2nd Jonas Lindström BiKSS 3.00 3.00 6.00 6.00
3rd Johan Mälsjö BiKSS 6.00 2.00 8.00 8.00
4th Johan Linger BiKSS 2.00 7.00 9.00 9.00
5th Tommy Isidorsson BiKSS 5.00 4.00 9.00 9.00
6th Stefan Säflund BiKSS 4.00 6.00 10.00 10.00
7th Lasse Frennås BiKSS 8.00 5.00 13.00 13.00
8th Svante Nilo Bengtsson BiKSS 7.00 9.00 DNC 16.00 16.00

Laser Radial Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Race 1
 
Race 2
 
Total Nett
1st Alexander Lundh BiKSS 1.00 1.00 2.00 2.00
2nd Josefina Lundh BiKSS 2.00 2.00 4.00 4.00

Optimist A Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 13, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Race 1
 
Race 2
 
Total Nett
1st Oscar Engström LESS 2.00 1.00 3.00 3.00
2nd Isak Rydholm KKKK 4.00 2.00 6.00 6.00
3rd Oscar Fyrk LeSS 1.00 8.00 9.00 9.00
4th Arvid Barregren HJBK 7.00 4.00 11.00 11.00
5th Gustaf Lewert RÅSS 9.00 3.00 12.00 12.00
6th Julia Dahlberg LDSS 3.00 9.00 12.00 12.00
7th Samuel Fredriksson KKKK 6.00 6.00 12.00 12.00
8th Vera Ehrnrooth BiKSS 8.00 5.00 13.00 13.00
9th Annie Abrahamsson HJBK 5.00 10.00 15.00 15.00
10th Emma Hörfelt LESS 10.00 7.00 17.00 17.00
11th Anton Lundin HJBK 11.00 11.00 22.00 22.00
12th Anton Karlsson StSS 12.00 12.00 24.00 24.00
13th Axel Andrén BiKSS 13.00 13.00 26.00 26.00

Optimist B Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 13, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Race 1
 
Race 2
 
Total Nett
1st Carl Hörfelt LESS 1.00 2.00 3.00 3.00
2nd Carl Eskilstorp KKKK 4.00 1.00 5.00 5.00
3rd Hugo Sundström LDSS 2.00 4.00 6.00 6.00
4th Lovisa Darin KKKK 7.00 3.00 10.00 10.00
5th Anton Gustafsson KKKK 3.00 9.00 12.00 12.00
6th Jennifer Öhrnell Råss 5.00 7.00 12.00 12.00
7th Erik Bergland BiKSS 8.00 6.00 14.00 14.00
8th Tilde Skörvald KKKK 6.00 8.00 14.00 14.00
9th Carl Lewert Råss 14.00 BFD 5.00 19.00 19.00
10th David Baatz BiKSS 10.00 10.00 20.00 20.00
11th John Springer BiKSS 9.00 13.00 22.00 22.00
12th Pontus Vall BiKSS 11.00 11.00 22.00 22.00
13th Joel Wahlstedt BiKSS 12.00 12.00 24.00 24.00

Optimist C Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 11, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Race 1
 
Race 2
 
Total Nett
1st Victor Björk HJBK 3.00 1.00 4.00 4.00
2nd Oliver Edlund KKKK 1.00 3.00 4.00 4.00
3rd Viktor Sönnergren KKKK 2.00 2.00 4.00 4.00
4th Zoe Opdendries HJBK 4.00 6.00 10.00 10.00
5th Love Carlander Strandäng HJBK 7.00 4.00 11.00 11.00
6th Johan Kylebäck HJBK 6.00 7.00 13.00 13.00
7th Wilma Lundin KKKK 9.00 5.00 14.00 14.00
8th Jonathan Zackrisson KKKK 8.00 8.00 16.00 16.00
9th Filip Frohagen KKKK 5.00 12.00 DNF 17.00 17.00
10th William Karlsson StSS 10.00 9.00 19.00 19.00
11th Josefine Öhrnell Råss 11.00 10.00 21.00 21.00

RS Feva Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Race 1
 
Race 2
 
Total Nett
1st Wilma Gustafsson, Linnea Darin KKKK 2.00 1.00 3.00 3.00
2nd Stina Eriksson, Frida Johansson SSFram 1.00 2.00 3.00 3.00

RS Vision Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: BKSS scoring system 2011
Rank Seglareår Klubb Race 1
 
Race 2
 
Total Nett
1st Johan Sjöberg, Gustav Olander BiKSS 2.00 1.00 3.00 3.00
2nd Oscar Brask, Alexander Johansson BiKSS 1.00 3.00 4.00 4.00
3rd Gabriel Skog, Ludvig Holländer Nyström BiKSS 3.00 2.00 5.00 5.00

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se/

Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/