event burgee venue burgee

Styrsö runt 15 juni 2013

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 15, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb Till Billdal
 
Till Styrsö
 
Total Nett
1st Nicklas Fridén KKKK 2.00 1.00 3.00 3.00
2nd Johan Linger BiKSS 3.00 5.00 8.00 8.00
3rd Ulf Lundblad BiKSS 6.00 3.00 9.00 9.00
4th Tommy Isidorsson BiKSS 8.00 2.00 10.00 10.00
5th Svante Nilo Bengtsson BiKSS 1.00 11.00 12.00 12.00
6th Philip Jacobsson GKSS 9.00 4.00 13.00 13.00
7th Magnus Bergendahl BiKSS 4.00 9.00 13.00 13.00
8th Lasse Frennås BiKSS 5.00 10.00 15.00 15.00
9th Jonny Kjellman KKKK 7.00 8.00 15.00 15.00
10th Fernando Kjellén KKKK 10.00 7.00 17.00 17.00
11th Johan Mälsjö BiKSS 14.00 6.00 20.00 20.00
12th Dennis Svensson BKSS 11.00 13.00 24.00 24.00
13th Johan Lindstedt BiKSS 12.00 12.00 24.00 24.00
14th Lars Kölby KKKK 13.00 15.00 28.00 28.00
15th Per Sahlström BiKSS 15.00 14.00 29.00 29.00

Laser Radial Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb Till Billdal
 
Till Styrsö
 
Total Nett
1st Jörgen Olsson Korshamn 1.00 1.00 2.00 2.00

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se/

Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/