event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Hösten 2013

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 29, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb 8 aug
 
15 aug
 
22 aug
 
29 aug
 
5 sep
 
Total Nett
1st Magnus Bergendal BiKSS 5.25 Bryggan 5.00 5.00 7.00 4.00 26.25 26.25
2nd Anders Matsson BiKSS 3.00 4.00 30.00 DNC 1.00 1.00 39.00 39.00
3rd Ulf Lundblad BiKSS 6.00 1.00 30.00 DNC 4.00 3.00 44.00 44.00
4th Oscar Jacobsson BiKSS 7.00 9.00 3.00 5.00 30.00 DNC 54.00 54.00
5th Stefan Säflund BiKSS 14.00 16.00 DNF 7.00 12.00 10.00 59.00 59.00
6th Tommy Isidorsson BiKSS 9.00 30.00 DNC 6.00 9.00 8.00 62.00 62.00
7th Marcus Andersson BiKSS 5.00 3.00 1.00 30.00 DNC 30.00 DNC 69.00 69.00
8th David Bourghardt KKKK 2.00 2.00 30.00 DNC 30.00 DNC 5.00 69.00 69.00
9th David Hallbäck KKKK 1.00 30.00 DNC 4.00 6.00 30.00 DNC 71.00 71.00
10th Lasse Frennås BiKSS 11.00 10.67 Bryggan 30.00 DNC 14.00 7.00 72.67 72.67
11th Johan Linger BiKSS 30.00 DNC 5.00 Bryggan 30.00 DNC 8.00 2.00 75.00 75.00
12th Anders Carlberg KKKK 30.00 DNC 10.00 11.00 15.00 14.00 DNF 80.00 80.00
13th Mats-Ola Svensson BiKSS 10.00 16.00 DNF 14.00 13.33 Bryggan 30.00 DNC 83.33 83.33
14th Göran Wennberg BiKSS 13.33 Bryggan 11.00 12.00 17.00 30.00 DNC 83.33 83.33
15th Svante Nilo Bengtsson BiKSS 30.00 DNC 7.00 8.50 Bryggan 10.00 30.00 DNC 85.50 85.50
16th Claes Bergland BiKSS 30.00 DNC 30.00 DNC 10.00 11.00 9.00 90.00 90.00
17th Stefan Kolmberger BiKSS 11.50 Bryggan 30.00 DNC 9.00 30.00 DNC 14.00 OCS 94.50 94.50
18th Magnus Törnqvist BiKSS 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 2.00 6.00 98.00 98.00
19th Johan Mälsjö BiKSS 4.00 6.00 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 100.00 100.00
20th Björn Löjdquist BiKSS 30.00 DNC 8.00 30.00 DNC 13.00 30.00 DNC 111.00 111.00
21st Sören Axhorn KKKK 30.00 DNC 30.00 DNC 8.00 16.00 30.00 DNC 114.00 114.00
22nd Mats Lindström BiKSS 30.00 DNC 30.00 DNC 13.00 30.00 DNC 13.00 Bryggan 116.00 116.00
23rd Ulf Eliasson BiKSS 15.00 Bryggan 30.00 DNC 15.00 30.00 DNC 30.00 DNC 120.00 120.00
24th Adrian Holländer BiKSS 30.00 DNC 30.00 DNC 2.00 30.00 DNC 30.00 DNC 122.00 122.00
25th Andreas Ljungberg KKKK 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 3.00 30.00 DNC 123.00 123.00
26th Johan Lindstedt BiKSS 8.00 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 128.00 128.00
27th Andreas Svensson BiKSS 12.00 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 132.00 132.00
28th Alexander Lundh BiKSS 13.00 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 133.00 133.00
29th Ludwig Kolmberger BiKSS 15.00 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 135.00 135.00

Laser Radial Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 4, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb 8 aug
 
15 aug
 
22 aug
 
29 aug
 
Total Nett
1st Alexander Lundh BiKSS 5.00 DNC 1.00 1.00 1.00 8.00 8.00
2nd Josefina Lundh BiKSS 2.00 2.00 5.00 DNC 3.00 12.00 12.00
3rd Emelie Lindström BiKSS 5.00 DNC 5.00 DNC 2.00 2.00 14.00 14.00
4th Helen Lindqvist BiKSS 1.00 5.00 DNC 5.00 DNC 5.00 DNC 16.00 16.00

Optimist A Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb 15 aug
 
5 sep
 
Total Nett
1st Vera Ehrnrooth BiKSS 1.00 1.00 2.00 2.00

Optimist B Fleet

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb 8 aug
 
15 aug
 
22 aug
 
29 aug
 
5 sep
 
Total Nett
1st Erik Bergland BiKSS 6.00 DNC 6.00 DNC 1.00 1.00 1.00 15.00 15.00
2nd David Baatz BiKSS 6.00 DNC 6.00 DNC 2.00 3.00 2.00 19.00 19.00
3rd Pontus Vall BiKSS 1.00 1.00 6.00 DNC 6.00 DNC 6.00 DNC 20.00 20.00
4th John Springer BiKSS 6.00 DNC 6.00 DNC 3.00 2.00 4.00 21.00 21.00
5th Valdemar Myrin BiKSS 6.00 DNC 6.00 DNC 6.00 DNC 4.00 3.00 25.00 25.00

Optimist C Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 5, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb 15 aug
 
22 aug
 
29 aug
 
5 sep
 
Total Nett
1st Andrea Lindahl BiKSS 6.00 DNC 2.00 1.00 2.00 11.00 11.00
2nd Valdemar Myrin BiKSS 1.00 1.00 6.00 DNC 6.00 DNC 14.00 14.00
3rd Albin Wallin BiKSS 6.00 DNC 6.00 DNC 6.00 DNC 1.00 19.00 19.00
4th Johan Bergland BiKSS 6.00 DNC 3.00 6.00 DNC 6.00 DNC 21.00 21.00
5th Gustav Kewenter BiKSS 6.00 DNC 4.00 6.00 DNC 6.00 DNC 22.00 22.00

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se/

Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/