event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Våren 2013

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb 16 maj
 
23 maj
 
30 maj
 
6 juni
 
13 juni
 
20 juni
 
27 juni
 
Total Nett
1st Anders Matsson BiKSS 1.00 2.00 1.00 (3.00) 1.80 Bryggan (25.00 DNC) 2.00 35.80 7.80
2nd Svante Nilo Bengtsson BiKSS (13.00 DNF) (7.00) 3.00 2.00 1.00 6.00 3.00 35.00 15.00
3rd Tommy Isidorsson BiKSS 2.00 6.00 (7.00) (25.00 DNC) 4.25 Bryggan 2.00 4.25 Bryggan 50.50 18.50
4th Lasse Frennås BiKSS 7.00 (10.00) 5.00 (25.00 DNC) 4.00 5.00 6.00 62.00 27.00
5th Johan Linger BiKSS 3.00 4.00 9.00 (25.00 DNC) (25.00 DNC) 6.25 Bryggan 9.00 81.25 31.25
6th Oscar Jacobsson BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 4.00 6.00 5.00 25.00 DNC 1.00 91.00 41.00
7th Stefan Säflund BiKSS 6.33 Bryggan (25.00 DNC) 10.00 5.00 (25.00 DNC) 4.00 25.00 DNC 100.33 50.33
8th Magnus Bergendal BiKSS (25.00 DNC) 9.00 (25.00 DNC) 1.00 7.00 25.00 DNC 10.00 102.00 52.00
9th Johan Lindstedt BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 4.00 25.00 DNC 1.00 4.00 109.00 59.00
10th Jonas Lindström BiKSS (25.00 DNC) 1.00 6.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 3.00 25.00 DNC 110.00 60.00
11th Claes Bergland BiKSS 5.00 11.00 (25.00 DNC) 8.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 13.00 112.00 62.00
12th Peter Ekeroth BiKSS 8.00 13.00 (25.00 DNC) 9.33 Bryggan (25.00 DNC) 7.00 25.00 DNC 112.33 62.33
13th Johan Mälsjö BiKSS (25.00 DNC) 3.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 6.00 4.50 Bryggan 25.00 DNC 113.50 63.50
14th Magnus Törnqvist BiKSS (25.00 DNC) 5.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 3.00 25.00 DNC 7.00 115.00 65.00
15th Ulf Lundblad BiKSS (25.00 DNC) 8.00 8.00 (25.00 DNC) 2.00 25.00 DNC 25.00 DNC 118.00 68.00
16th Göran Wennberg BiKSS 11.67 Bryggan 12.00 11.00 (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 12.00 121.67 71.67
17th Per Sahlström BiKSS 4.00 (25.00 DNC) 7.50 Bryggan (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 11.00 122.50 72.50
18th Marcus Andersson BiKSS 13.00 Bryggan 16.00 Bryggan (25.00 DNC) (25.00 DNC) 11.00 Bryggan 25.00 DNC 25.00 DNC 140.00 90.00
19th Björn Löjdquist BiKSS (25.00 DNC) 8.00 Bryggan (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 8.00 141.00 91.00
20th Andreas Ljungberg KKKK (25.00 DNC) (25.00 DNC) 2.00 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 152.00 102.00
21st Stefan Kolmberger BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 5.00 155.00 105.00
22nd Andreas Svensson BiKSS 6.00 (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 156.00 106.00
23rd Henrik Hedencrona BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 7.00 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 157.00 107.00
24th Stefan Nordström GKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 14.00 OCS 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 164.00 114.00

Laser Radial Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb 16 maj
 
23 maj
 
Total Nett
1st Alexander Lundh BiKSS 1.00 1.00 2.00 2.00

Optimist A Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 2, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb 16 maj
 
23 maj
 
30 maj
 
6 juni
 
20 juni
 
27 juni
 
Total Nett
1st Axel Andrén BiKSS (2.00) 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 9.00 7.00
2nd Vera Ehrnrooth BiKSS 1.00 (3.00 DNF) 1.00 1.00 3.00 DNC 3.00 DNC 12.00 9.00

Optimist B Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb 16 maj
 
23 maj
 
30 maj
 
6 juni
 
20 juni
 
27 juni
 
Total Nett
1st Erik Bergland BiKSS 1.00 4.00 1.00 1.00 (5.00 DNF) 1.00 13.00 8.00
2nd Pontus Vall BiKSS (6.00 DNC) 1.00 5.00 DNF 2.00 2.00 6.00 DNC 22.00 16.00
3rd John Springer BiKSS 2.00 2.00 3.00 (6.00 DNC) 5.00 DNF 6.00 DNC 24.00 18.00
4th Joel Wahlstedt BiKSS (6.00 DNC) 3.00 2.00 6.00 DNC 6.00 DNC 6.00 DNC 29.00 23.00
5th David Baatz BiKSS (6.00 DNC) 6.00 DNC 6.00 DNC 6.00 DNC 1.00 6.00 DNC 31.00 25.00

Optimist C Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 10, Scoring system: BiKSS scoring system 2013
Rank Seglareår Klubb 16 maj
 
23 maj
 
30 maj
 
20 juni
 
Total Nett
1st Oliver Edlund KKKK 1.00 1.00 1.00 11.00 DNC 14.00 14.00
2nd Jonathan Zackrisson KKKK 2.00 4.00 4.00 11.00 DNC 21.00 21.00
3rd David Baatz BiKSS 3.00 11.00 DNC 3.00 11.00 DNC 28.00 28.00
4th Viktor Sönnergren KKKK 11.00 DNC 2.00 5.00 11.00 DNC 29.00 29.00
5th Wilma Lundin KKKK 11.00 DNC 3.00 6.00 11.00 DNC 31.00 31.00
6th Thomas Gierc BiKSS 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 1.00 34.00 34.00
7th Lena Gierc BiKSS 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 2.00 35.00 35.00
8th Filip Frohagen KKKK 11.00 DNC 11.00 DNC 2.00 11.00 DNC 35.00 35.00
9th Joel Wahlstedt BiKSS 4.00 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 37.00 37.00
10th Pontus Vall BiKSS 11.00 DNS 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 44.00 44.00

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se/

Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/