event burgee venue burgee

Juniregattan 6 juni 2014

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 10, Scoring system: BiKSS scoring system 2014
Rank SailNo Seglareår Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 203047 Stefan Nordström GKSS 1.00 2.00 3.00 3.00
2nd 183976 Magnus Törnqvist BiKSS 3.00 1.00 4.00 4.00
3rd 198999 David Bourghart KKKK 5.00 3.00 8.00 8.00
4th 190608 Anders Mattsson BiKSS 4.00 5.00 9.00 9.00
5th 175475 Andreas Ljungberg KKKK 2.00 9.00 11.00 11.00
6th 180345 Ulf Lundblad BiKSS 8.00 4.00 12.00 12.00
7th 60849 Stefan Säflund BiKSS 7.00 6.00 13.00 13.00
8th 178302 Johan Mälsjö BiKSS 6.00 7.00 13.00 13.00
9th 169146 Lasse Frennås BiKSS 9.00 8.00 17.00 17.00
10th 148549 Torbjörn Lundh BiKSS 10.00 10.00 20.00 20.00

Laser Radial Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: BiKSS scoring system 2014
Rank SailNo Seglareår Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 183098 Gustav Theander GKSS 2.00 1.00 3.00 3.00
2nd 203884 Emil Alnebeck Lerums SeglGymnIF 1.00 2.00 3.00 3.00

Optimist A Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 24, Scoring system: BiKSS scoring system 2014
Rank SailNo Seglareår Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4515 Olle Aronsson LeSS 1.00 1.00 2.00 2.00
2nd 4351 Carl Hörfelt LESS 2.00 2.00 4.00 4.00
3rd 4530 Matilda Werton LDSS 3.00 3.00 6.00 6.00
4th 4379 Anton Gustafsson KKKK 7.00 4.00 11.00 11.00
5th 4560 Carl Eskilstorp KKKK 6.00 6.00 12.00 12.00
6th 4172 Johnathan Krensler RöSS 4.00 9.00 13.00 13.00
7th 4544 Johan Bengtsson BKSS 9.00 5.00 14.00 14.00
8th 4555 Fanny de Susini Röss 5.00 11.00 16.00 16.00
9th 4403 Oscar Fyrk LESS 10.00 7.00 17.00 17.00
10th 4406 Filippa Norlander LESS 8.00 12.00 20.00 20.00
11th 4396 Emma Hörfelt LESS 12.00 10.00 22.00 22.00
12th 4430 Madeleine Åsberg Lerum SS 16.00 8.00 24.00 24.00
13th 4317 Ludwig Hagby RÖSS 11.00 14.00 25.00 25.00
14th 4028 Vera Ehrnrooth BiKSS 13.00 13.00 26.00 26.00
15th 4202 Tilde Skörvald KKKK 15.00 15.00 30.00 30.00
16th 4065 Carl Lewerth Råss 14.00 17.00 31.00 31.00
17th 4149 Ebba Berntsson STSS 17.00 18.00 35.00 35.00
18th 4501 Tilde Zeeberg LDSS 25.00 BFD 16.00 41.00 41.00
19th 3832 Hampus Calås STSS 18.00 25.00 DNS 43.00 43.00
20th 4389 John Springer BKSS 19.00 25.00 DNS 44.00 44.00
21st 3895 Pontus Vall BiKSS 20.00 25.00 DNS 45.00 45.00
22nd 4022 Albin Wallin BiKSS 25.00 DNF 25.00 DNS 50.00 50.00
22nd 350 Joel Wahlstedt BiKSS 25.00 DNF 25.00 DNS 50.00 50.00
22nd 3599 Erik Bergland BiKSS 25.00 DNF 25.00 DNS 50.00 50.00

Optimist B Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 16, Scoring system: BiKSS scoring system 2014
Rank SailNo Seglareår Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4336 Johan Kylebäck HJBK 2.00 1.00 3.00 3.00
2nd 4561 Oliver Edlund KKKK 1.00 3.00 4.00 4.00
3rd 3887 Jonathan Rosander RåSS 4.00 2.00 6.00 6.00
4th 4143 Filip Fjelddahl LESS 3.00 5.00 8.00 8.00
5th 4413 Emil Jahrsten LESS 5.00 7.00 12.00 12.00
6th 4214 Malcolm Björsson Alingsås SS 9.00 4.00 13.00 13.00
7th 4215 Emil Wolfgang HJBK 6.00 8.00 14.00 14.00
8th 4334 Linn Berntsson STSS 13.00 6.00 19.00 19.00
9th 3580 Joar Persson RåSS 10.00 9.00 19.00 19.00
10th 4063 Elsa Aronsson LESS 7.00 13.00 20.00 20.00
11th 4123 Love Carlander HJBK 8.00 15.00 23.00 23.00
12th 4409 Viktor Sönnergren KKKK 12.00 11.00 23.00 23.00
13th 4444 Maja Hedin LESS 15.00 10.00 25.00 25.00
14th 4093 David Johannessen STSS 14.00 12.00 26.00 26.00
15th 4136 Jolie Hammarin KKKK 11.00 17.00 DNS 28.00 28.00
16th 3608 Erik Fyrk LESS 17.00 DNF 14.00 31.00 31.00

RS Feva Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 7, Scoring system: BiKSS scoring system 2014
Rank SailNo Seglareår Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 3603 Elin Sovedag & Johanna Gobom LDSS 2.00 1.00 3.00 3.00
2nd 3593 Phily Vännman & Penjamin Persson LSS 1.00 2.00 3.00 3.00
3rd 2235 Isa Olsson & Hanna Mårtensson Björlanda KSS 3.00 3.00 6.00 6.00
4th 2196 Simon Olsson & Oscar Mälsjö BiKSS 4.00 4.00 8.00 8.00
5th 2234 Oscar Brask& Joel Berglund BiKSS/KKKK 5.00 5.00 10.00 10.00
6th 2195 Albin Sönnergren & David Prytz KKKK 6.00 8.00 DNS 14.00 14.00
7th 3822 Sofia Gidefjord & Elsa Åberg LSS 8.00 DNS 8.00 DNS 16.00 16.00

Optimist C Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 13, Scoring system: BiKSS scoring system 2014
Rank SailNo Seglareår Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 3734 Erik Bengtsson BKSS 1.00 2.00 3.00 3.00
2nd 4499 Ludvig Meldgaard STSS 4.00 1.00 5.00 5.00
3rd 4010 Lina Rybeck RÖSS 2.00 6.00 8.00 8.00
4th 4092 Elliot de Susini Röss 3.00 7.00 10.00 10.00
5th 4309 William Karlsson STSS 8.00 3.00 11.00 11.00
6th 4130 Erik Eskilstorp KKKK 6.00 5.00 11.00 11.00
7th 413 Simon Härdner KKKK 9.00 4.00 13.00 13.00
8th 3932 Max Dalström LESS 5.00 9.00 14.00 14.00
9th 4018 Viggo Westerlind KKKK 7.00 14.00 DNS 21.00 21.00
10th 4 Axel Widerberg KKKK 14.00 DNS 8.00 22.00 22.00
11th 4135 Johan Ivarsson Hjuvik BK 14.00 DNS 14.00 DNS 28.00 28.00
11th 3759 Teodor Skörvald KKKK 14.00 DNS 14.00 DNS 28.00 28.00
11th 20 Cornelia Wedstam KKKK 14.00 DNF 14.00 DNS 28.00 28.00

Zoom 8 Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: BiKSS scoring system 2014
Rank SailNo Seglareår Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 182 Anton K STSS 1.00 2.00 3.00 3.00
2nd 171 Lotta Handmark STSS 3.00 DNS 1.00 4.00 4.00

29 er Fleet

Sailed: 0, Discards: 0, To count: 0, Entries: 1, Scoring system: BiKSS scoring system 2014
Rank SailNo Seglareår Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 1751 Stina Eriksson&Andreas Landahl SSFram     0.00 0.00

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se/

Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/