event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Hösten 2016

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 28, Scoring system: BiKSS scoring system 2016
Rank Seglareår Klubb 11 aug
 
18 aug
 
25 aug
 
1 sep
 
8 sep
 
15 sep
 
Total Nett
1st Marcus Andersson BiKSS (2.00) 1.50 Bryggan 1.00 2.00 1.50 Bryggan 1.00 9.00 7.00
2nd Anders Mattsson BiKSS 1.00 4.00 2.00 3.00 1.00 (29.00 DNC) 40.00 11.00
3rd Svante Nilo Bengtsson BiKSS (6.00) 1.00 4.00 6.00 2.00 3.80 Bryggan 22.80 16.80
4th Tommy Isidorsson BiKSS 4.00 (29.00 DNC) 6.00 8.00 5.00 6.00 58.00 29.00
5th Göran Wennberg BiKSS 13.00 8.00 9.25 Bryggan (29.00 DNC) 7.00 9.00 75.25 46.25
6th Stefan Säflund BiKSS (29.00 DNC) 5.00 29.00 DNC 4.33 Bryggan 3.00 5.00 75.33 46.33
7th Per Alm BiKSS 5.00 2.00 8.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 3.00 76.00 47.00
8th Johan Mälsjö BiKSS 7.00 3.00 7.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 4.00 79.00 50.00
9th Ulf Lundblad BiKSS 18.00 OCS 10.00 Bryggan 10.00 4.00 (29.00 DNC) 8.00 79.00 50.00
10th Björn Andersson BiKSS 12.00 10.00 12.20 Bryggan 11.00 9.00 (19.00 DNF) 73.20 54.20
11th Claes Bergland BiKSS 8.00 (29.00 DNC) 9.00 9.00 29.00 DNC 7.00 91.00 62.00
12th Magnus Törnqvist BiKSS 8.67 Bryggan 6.00 (29.00 DNC) 1.00 29.00 DNC 19.00 DNF 92.67 63.67
13th Sven Wallström BiKSS 11.00 9.00 Bryggan (29.00 DNC) 5.00 11.00 29.00 DNC 94.00 65.00
14th Frederik Frederiksen BiKSS (29.00 DNC) 9.00 13.00 10.00 8.00 29.00 DNC 98.00 69.00
15th Jonas Länje BiKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 5.00 29.00 DNC 29.00 DNC 2.00 123.00 94.00
16th Jörgen Victorin BiKSS 14.00 11.00 11.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 123.00 94.00
17th Lasse Frennås BiKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 12.50 Bryggan 6.00 19.00 DNF 124.50 95.50
18th Christian Lenkler BiKSS 15.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 10.00 12.50 Bryggan 124.50 95.50
19th Kristian Sundborn KKKK 3.00 7.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 126.00 97.00
20th Johan Linger BiKSS 9.00 14.00 Bryggan (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 19.00 OCS 129.00 100.00
21st Ronny Vall BiKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 14.00 14.00 Bryggan 29.00 DNC 14.00 Bryggan 129.00 100.00
22nd Marcus Davidsson GKSS 10.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 16.00 DNF 29.00 DNC 29.00 DNC 142.00 113.00
23rd David Bourghardt KKKK (29.00 DNC) 29.00 DNC 3.00 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 148.00 119.00
24th Roger Örn GKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 4.00 29.00 DNC 149.00 120.00
25th Björn Lundberg KKKK (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 7.00 29.00 DNC 29.00 DNC 152.00 123.00
26th Anders Carlberg BiKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 12.00 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 157.00 128.00
27th Björn Södahl BiKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 19.00 DNF 164.00 135.00
27th Stefan Agrenius SBK (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 19.00 DNF 164.00 135.00

Optimist A Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 2, Scoring system: BiKSS scoring system 2016
Rank Seglareår Klubb 11 aug
 
18 aug
 
25 aug
 
1 sep
 
8 sep
 
15 sep
 
Total Nett
1st Christoffer Frederiksen BiKSS 1.00 1.00 1.00 (3.00 DNS) 1.00 1.00 8.00 5.00
2nd Hugo Bundgaard BiKSS 2.00 2.00 2.00 (3.00 DNC) 3.00 DNC 3.00 DNC 15.00 12.00

Optimist B Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: BiKSS scoring system 2016
Rank Seglareår Klubb 11 aug
 
18 aug
 
25 aug
 
1 sep
 
8 sep
 
15 sep
 
Total Nett
1st Oskar Persson BiKSS 1.00 1.00 1.00 (9.00 DNC) 1.00 4.00 17.00 8.00
2nd Nora Jansson BiKSS 2.00 2.00 4.00 3.00 (9.00 DNC) 2.00 22.00 13.00
3rd Vincent Thomas BiKSS (9.00 DNC) 7.00 3.00 1.00 2.00 3.00 25.00 16.00
4th Kasper Länje BiKSS (9.00 DNC) 4.00 2.00 9.00 DNC 3.00 1.00 28.00 19.00
5th Anton Dahlgren BiKSS 4.00 5.00 (6.00) 5.00 DNF 4.00 5.00 29.00 23.00
6th Harald West BiKSS 3.00 5.00 5.00 2.00 (9.00 DNC) 9.00 DNC 33.00 24.00
7th Elvin Hansson BiKSS (9.00 DNC) 3.00 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 48.00 39.00
8th Ludvig Vall BiKSS (9.00 DNC) 9.00 DNS 9.00 DNC 9.00 DNC 6.00 DNF 9.00 DNC 51.00 42.00

Optimist C Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: BiKSS scoring system 2016
Rank Seglareår Klubb 11 aug
 
18 aug
 
25 aug
 
1 sep
 
8 sep
 
15 sep
 
Total Nett
1st Anton Jansson BiKSS 1.00 (11.00 DNC) 1.00 11.00 DNS 2.00 2.00 28.00 17.00
2nd Bror Blomster BiKSS (11.00 DNC) 1.00 2.00 11.00 DNS 4.00 3.00 32.00 21.00
3rd Markus Persson BiKSS (11.00 DNC) 2.00 11.00 DNC 11.00 DNC 1.00 1.00 37.00 26.00
4th Oskar Skjöld Lundqvist BiKSS (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 5.00 5.00 54.00 43.00
5th Klara Länje BiKSS (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNS 11.00 DNC 7.00 DNF 4.00 55.00 44.00
6th Måns Eklund BiKSS 2.00 (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 57.00 46.00
7th Wilhelm Hallbäck BiKSS (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 3.00 11.00 DNC 58.00 47.00
8th Marcus Eklund BiKSS 3.00 (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 58.00 47.00
9th Ester Torring BiKSS 4.00 (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 59.00 48.00
10th Klara Bundgaard BiKSS 5.00 (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 60.00 49.00

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/