event burgee venue burgee

Juniregattan 6 juni 2017

Billdals Kappseglingssällskap

Resultat

Laser Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Född år Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Laser 200490 Magnus Törnqvist 1962 BiKSS 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Laser 175475 Andreas Ljungberg   KKKK 1.0 3.0 4.0 4.0
3rd Laser 210984 Peter Molse 1969 KKKK 3.0 2.0 5.0 5.0
4th Laser 196224 Tommy Isidorsson 1957 BiKSS 6.0 4.0 10.0 10.0
5th Laser blankt (röd båt) Caroline Lexén   Boxvike SS 8.0 6.0 14.0 14.0
6th Laser 191783 Jonas Länje 1970 BiKSS 4.0 11.0 DNS 15.0 15.0
7th Laser 68178 Frederik Frederiksen 1975 BiKSS 11.0 DNC 5.0 16.0 16.0
8th Laser 169146 Lasse Frännås 1963 BiKSS 5.0 11.0 DNF 16.0 16.0
9th Laser 180345 Ulf Lundblad 1960 BiKSS 7.0 11.0 DNF 18.0 18.0
10th Laser 1803 Jörgen Victorin 1967 BiKSS 11.0 DNF 11.0 DNS 22.0 22.0

Optimist A Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Född år Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist A 4729 Hampus Ljungberg 2004 Less 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd Optimist A 4560 Erik Eskilstorp 2006 KKKK 2.0 3.0 5.0 5.0
3rd Optimist A 4019 Kasper Länje 2005 BiKSS 3.0 5.0 8.0 8.0
4th Optimist A 4579 Cornelia Widestam 2005 KKKK 5.0 4.0 9.0 9.0
5th Optimist A 4654 Max Hansson 2004 VIASS 4.0 6.0 10.0 10.0
6th Optimist A 4630 Emil Wolfgang 2004 HjBK 10.0 OCS 1.0 11.0 11.0
7th Optimist A 4519 Nora Jansson 2005 BiKSS 6.0 7.0 13.0 13.0
8th Optimist A DEN 4074 Christoffer Frederiksen 2004 BiKSS 10.0 DNF 10.0 DNC 20.0 20.0
8th Optimist A 4403 Bror Blomster 2004 BiKSS 10.0 DNS 10.0 DNC 20.0 20.0

Optimist B Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Född år Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist B 4108 Kajsa Ekenberg 2006 RÅSS 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Optimist B 4695 Melker Ekberg 2005 HjBK 5.0 3.0 8.0 8.0
3rd Optimist B 4419 Carl Wilhelm 2005 RÅSS 3.0 5.0 8.0 8.0
4th Optimist B 4430 Adam Granhage 2005 RÅSS 4.0 4.0 8.0 8.0
5th Optimist B 4632 Leo Fagerberg 2006 KKKK 2.0 8.0 10.0 10.0
6th Optimist B 4276 Selma Hård 2007 KKKK 7.0 6.0 13.0 13.0
7th Optimist B 4715 Simon Härdner 2006 KKKK 14.0 OCS 2.0 16.0 16.0
8th Optimist B 4330 Harald West 2006 BiKSS 6.0 11.0 17.0 17.0
9th Optimist B 4540 Julius Helm 2007 LDSS 8.0 9.0 17.0 17.0
10th Optimist B 4094 Vincent Thomas 2006 BiKSS 9.0 10.0 19.0 19.0
11th Optimist B 23388 Elvin Hansson 2005 BiKSS 14.0 DNF 7.0 21.0 21.0
12th Optimist B 4163 Anton Dahlgren 2006 BiKSS 10.0 14.0 DNC 24.0 24.0
13th Optimist B 4068 Anton Jansson 2007 BiKSS 14.0 DNF 14.0 DNC 28.0 28.0

Optimist C Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Född år Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist C 4683 Leia Isaksson 2006 KKKK 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Optimist C 4368 Erik Göransson Emgård 2007 HjBK 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd Optimist C 4348 Alexander Agholm 2008 KKKK 2.0 3.0 5.0 5.0
4th Optimist C 4569 Erik Eriksson Brunius 2007 LDSS 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0
4th Optimist C 7997 Leo Florén 2010 KKKK 9.0 DNF 9.0 DNS 18.0 18.0
4th Optimist C 4379 Ella Fagerberg 2008 KKKK 9.0 DNF 9.0 DNS 18.0 18.0
4th Optimist C 4590 Zacharias Widestam 2008 KKKK 9.0 DNF 9.0 DNS 18.0 18.0
4th Optimist C 4200 Gustav Nilsson 2008 RÅSS 9.0 DNC 9.0 DNF 18.0 18.0

Feva Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Född år Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Feva 2195 Kettil Leke, Viktor Sönnergren 2005, 2003 KKKK 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Feva 111 Jemile Doydo, Matilda Spårman 2002 MASS 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd Feva 2194 Felix Hård, Carl White 2004, 2004 KKKK 3.0 3.0 6.0 6.0
4th Feva 1543 Maja Hedin, Nathalie Ahlgren 2004 Less 4.0 4.0 8.0 8.0

Laser Radial Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Född år Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Laser Radial 178124 Ludvig Holländer 1999 BiKSS 1.0 1.0 2.0 2.0

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se.se/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/