event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Våren 2017

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 27, Scoring system: BiKSS scoring system 2017
Rank Seglareår Klubb 18 maj
 
25 maj
 
1 juni
 
8 juni
 
15 juni
 
22 juni
 
29 juni
 
Total Nett
1st Anders Mattsson BiKSS (7.00) (2.17 Bryggan) 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 15.17 6.00
2nd Ulf Lundblad BiKSS (5.00) (28.00 DNC) 4.00 3.60 Bryggan 4.00 3.00 2.00 49.60 16.60
3rd Johan Linger BiKSS 3.75 Bryggan 2.00 3.00 5.00 5.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 74.75 18.75
4th Magnus Törnqvist BiKSS 2.00 4.00 4.00 Bryggan 3.00 7.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 76.00 20.00
5th Svante Nilo Bengtsson BiKSS 9.00 3.00 5.25 Bryggan 8.00 (28.00 DNC) 1.00 (28.00 DNC) 82.25 26.25
6th Tommy Isidorsson BiKSS (28.00 DNC) 5.00 (28.00 DNC) 6.00 Bryggan 8.00 5.00 6.00 Bryggan 86.00 30.00
7th Sven Wallström BiKSS 4.00 9.00 (28.00 DNC) 7.00 (11.00) 7.40 Bryggan 6.00 72.40 33.40
8th Stefan Säflund BiKSS 7.50 Bryggan 7.00 6.00 9.00 (28.00 DNC) 8.00 (28.00 DNC) 93.50 37.50
9th Frederik Frederiksen BiKSS (28.00 DNC) 8.00 (11.00) 10.00 9.20 Bryggan 9.00 8.00 83.20 44.20
10th Jonas Länje BiKSS (28.00 DNC) (28.00 DNC) 2.00 2.00 6.00 7.00 28.00 DNC 101.00 45.00
11th David Hallbäck BiKSS (28.00 DNC) 6.00 (28.00 DNC) 28.00 DNC 2.00 6.00 3.00 101.00 45.00
12th Marcus Andersson BiKSS 3.00 1.00 2.00 Bryggan (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 118.00 62.00
13th Jörgen Victorin BiKSS (28.00 DNC) (28.00 DNC) 11.33 Bryggan 28.00 DNC 12.00 10.00 12.00 DNF 129.33 73.33
14th Claes Bergland BiKSS 6.50 Bryggan (28.00 DNC) (28.00 DNC) 4.00 9.00 28.00 DNC 28.00 DNC 131.50 75.50
15th Johan Mälsjö BiKSS 10.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 3.00 28.00 DNC 7.00 132.00 76.00
16th Björn Löjdquist BiKSS 8.00 (28.00 DNC) 7.00 (28.00 DNC) 10.00 28.00 DNC 28.00 DNC 137.00 81.00
17th Björn Andersson BiKSS (28.00 DNC) 10.00 8.00 (28.00 DNC) 9.00 Bryggan 28.00 DNC 28.00 DNC 139.00 83.00
18th Göran Wennberg BiKSS 10.00 Bryggan (28.00 DNC) 9.00 11.00 (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 142.00 86.00
19th Johan Lindstedt BKSS (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 4.00 4.00 148.00 92.00
20th Christian Lenkler BiKSS (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 13.00 11.00 12.00 Bryggan 148.00 92.00
21st Lasse Frennås BiKSS (28.00 DNC) (28.00 DNC) 5.00 6.00 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 151.00 95.00
22nd Tomas Nordqvist KKKK 1.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 169.00 113.00
23rd Alexander Lundh BiKSS (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 5.00 173.00 117.00
24th David Bourghardt KKKK 6.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 174.00 118.00
25th Ludvig Holländer Nyström BiKSS (28.00 DNC) (28.00 DNC) 10.00 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 178.00 122.00
26th Pontus Vall BiKSS (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 14.00 DNF 28.00 DNC 182.00 126.00
27th Kristian Sundborn KKKK 16.00 DNF (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 184.00 128.00

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/