event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Våren 2018

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 30, Scoring system: BiKSS scoring system 2018
Rank Seglareår Klubb 17 maj
 
24 maj
 
31 maj
 
7 juni
 
14 juni
 
21 juni
 
28 juni
 
Total Nett
1st Marcus Andersson BiKSS 2.00 2.00 1.00 1.50 Bryggan (31.00 DNC) 1.00 (31.00 DNC) 69.50 7.50
2nd Anders Mattsson BiKSS 1.00 1.00 (7.00) 4.00 Bryggan 1.00 (13.00 DNF) 1.00 28.00 8.00
3rd Johan Linger BiKSS (7.00) 3.00 3.20 Bryggan 1.00 (31.00 DNC) 2.00 3.00 50.20 12.20
4th Svante Nilo Bengtsson BiKSS (10.00) 5.00 Bryggan 3.00 (31.00 DNC) 2.00 3.00 7.00 61.00 20.00
5th Tommy Isidorsson BiKSS 6.00 4.00 4.00 4.00 (31.00 DNC) 5.60 Bryggan (10.00) 64.60 23.60
6th Björn Löjdquist BiKSS 5.00 7.00 (9.00) 2.00 (31.00 DNC) 7.00 9.00 70.00 30.00
7th Jan Västernäs SSN 11.00 6.00 5.00 5.00 (31.00 DNC) 13.00 DNF (31.00 DNC) 102.00 40.00
8th Erik Bergland BiKSS 12.00 5.00 8.00 9.00 Bryggan (31.00 DNC) (31.00 DNC) 11.00 107.00 45.00
9th Frederik Frederiksen BiKSS (13.00) 9.80 Bryggan 10.00 8.00 (31.00 DNC) 5.00 13.00 89.80 45.80
10th Jonas Länje BiKSS 8.00 (31.00 DNC) 2.00 4.00 Bryggan (31.00 DNC) 31.00 DNC 2.00 109.00 47.00
11th Cay Tidqvist BiKSS 14.00 12.00 Bryggan 14.00 11.00 (31.00 DNC) 6.00 (15.00) 103.00 57.00
12th Thomas Jansson BiKSS (16.00) 11.00 12.00 9.00 (31.00 DNC) 13.00 DNF 12.20 Bryggan 104.20 57.20
13th Christian Lenkler BiKSS 15.00 14.00 13.00 14.75 Bryggan (31.00 DNC) (31.00 DNC) 17.00 135.75 73.75
14th Ulf Lundblad BiKSS (31.00 DNC) 4.00 Bryggan (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 4.00 4.00 136.00 74.00
15th Thomas Persson BiKSS (31.00 DNC) 9.00 (31.00 DNC) 13.00 11.00 Bryggan 31.00 DNC 11.00 Bryggan 137.00 75.00
16th Magnus Törnqvist BiKSS 3.00 24.00 OCS 11.67 Bryggan (31.00 DNC) (31.00 DNC) 31.00 DNC 8.00 139.67 77.67
17th Sven Wallström BiKSS 7.00 Bryggan (31.00 DNC) 11.00 3.00 (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 145.00 83.00
18th Per Plantoft BiKSS (31.00 DNC) 8.00 6.00 (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 7.00 Bryggan 145.00 83.00
19th Claes Bergland BiKSS 7.00 Bryggan 7.00 Bryggan (31.00 DNC) 7.00 (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 145.00 83.00
20th Göran Wennberg BiKSS 13.00 Bryggan 13.00 (31.00 DNC) 10.00 (31.00 DNC) 31.00 DNC 16.00 145.00 83.00
21st Björn Andersson BiKSS 11.00 Bryggan 10.00 (31.00 DNC) 12.00 (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 157.00 95.00
22nd Jörgen Victorin BiKSS (31.00 DNC) 12.00 (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 12.00 Bryggan 12.00 160.00 98.00
23rd Johan Mälsjö BiKSS 4.00 (31.00 DNC) (31.00 DNC) 31.00 DNC 4.00 Bryggan 31.00 DNC 31.00 DNC 163.00 101.00
24th Monika Isaksson BiKSS (31.00 DNC) 15.00 (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 18.00 188.00 126.00
25th David Hallbäck BKSS (31.00 DNC) (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 5.00 191.00 129.00
26th Johan Lindstedt BKSS (31.00 DNC) (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 6.00 192.00 130.00
27th Johannes Prison RÅSS (31.00 DNC) (31.00 DNC) 31.00 DNC 6.00 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 192.00 130.00
28th Alexander Lundh BiKSS (31.00 DNC) 24.00 DNF (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 14.00 193.00 131.00
29th Andreas Svensson BiKSS 9.00 (31.00 DNC) (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 195.00 133.00
30th Nicklas Knape KKKK (31.00 DNC) 24.00 DNF (31.00 DNC) 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 31.00 DNC 210.00 148.00

Optimist A Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: BiKSS scoring system 2018
Rank Seglareår Klubb 17 maj
 
24 maj
 
31 maj
 
7 juni
 
21 juni
 
28 juni
 
Total Nett
1st Nora Jansson BiKSS 1.00 3.00 4.00 (9.00 DNC) 3.00 1.00 21.00 12.00
2nd Bror Blomster BiKSS (5.00) 2.00 3.00 1.00 4.00 2.00 17.00 12.00
3rd Anton Dahlgren BiKSS 3.00 4.00 5.00 (9.00 DNC) 9.00 DNC 3.00 33.00 24.00
4th Christoffer Frederiksen BiKSS 4.00 (9.00 DNC) 2.00 2.00 9.00 DNC 9.00 DNC 35.00 26.00
5th Kasper Länje BiKSS 2.00 1.00 (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 39.00 30.00
6th Felix Hård BiKSS (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 1.00 9.00 DNC 46.00 37.00
7th Vincent Thomas BiKSS (9.00 DNC) 9.00 DNC 1.00 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 46.00 37.00
8th Simon Härdner KKKK (9.00 DNC) 9.00 DNC 9.00 DNC 9.00 DNC 2.00 9.00 DNC 47.00 38.00

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/