event burgee venue burgee

Billdalspokalen 24 augusti 2019

Billdals Kappseglingssällskap

Optimist A Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4396 Esther Lagerstrand RÖSS Optimist A 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 4798 Annie Hinton RÖSS Optimist A 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd 4509 Hannes Eriksson Less Optimist A 2.0 4.0 6.0 6.0
4th 4579 Theo Eriksson Less Optimist A 4.0 3.0 7.0 7.0
5th 458 Klara Länje BiKSS Optimist A 6.0 5.0 11.0 11.0
6th 4603 Vincent Thomas BiKSS Optimist A 5.0 7.0 DNC 12.0 12.0

Optimist B Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4468 Caesar Barch Dahlberg LDSS Optimist B 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 4288 Alexander Svanevik Less Optimist B 1.0 3.0 4.0 4.0
3rd 4454 Lisa Lindboom LDSS Optimist B 3.0 2.0 5.0 5.0
4th 4643 Elin Cederbom Less Optimist B 4.0 4.0 8.0 8.0
5th 4485 Alice Sedin RÖSS Optimist B 5.0 5.0 10.0 10.0
6th 23079 Allie Dahlinder BiKSS Optimist B 7.0 6.0 13.0 13.0
7th 4163 Lina Dahlgren BiKSS Optimist B 6.0 9.0 DNF 15.0 15.0
8th blank Astrid Lundbäck BiKSS Optimist B 9.0 DNF 9.0 DNF 18.0 18.0

Optimist C Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4503 Elin Sedin RÖSS Optimist C 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 4461 Adam Hinton RÖSS Optimist C 1.0 2.0 3.0 3.0

Laser Standard Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 214202 David Hallbäck BiKSS Laser Standard 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd 203590 Marcus Dahlinder BiKSS Laser Standard 2.0 3.0 5.0 5.0
3rd 212310 Jonas Länje BiKSS Laser Standard 5.0 1.0 6.0 6.0
4th 200824 David Olivegren BiKSS Laser Standard 7.0 4.0 11.0 11.0
5th 196968 Erik Bergland BiKSS Laser Standard 4.0 9.0 13.0 13.0
6th 194531 Anders Carlberg BiKSS Laser Standard 9.0 5.0 14.0 14.0
7th 198926 Claes Rydholm KKKK Laser Standard 6.0 8.0 14.0 14.0
8th 193753 Cay Tidqvist BiKSS Laser Standard 12.0 6.0 18.0 18.0
9th 199611 Johan Mälsjö BiKSS Laser Standard 3.0 16.0 OCS 19.0 19.0
10th 198925 Johan Hedin BiKSS Laser Standard 11.0 10.0 21.0 21.0
11th 2112 Jörgen Victorin BiKSS Laser Standard 10.0 11.0 21.0 21.0
12th 169271 Thomas Persson BiKSS Laser Standard 16.0 DNF 7.0 23.0 23.0
13th 183087 Claes Bergland BiKSS Laser Standard 8.0 16.0 DNF 24.0 24.0
14th 201019 Christoffer Frederiksen BiKSS Laser Standard 13.0 12.0 25.0 25.0
15th 60849 Anna Skiöld BiKSS Laser Standard 14.0 13.0 27.0 27.0

Feva Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 1030 Nora Jansson, Anton Jansson BiKSS Feva 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 2196 Oscar Sahlback, Anton Dahlgren BiKSS Feva 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd 34 Adam Rask, Markus Persson BiKSS Feva 4.0 DNF 4.0 DSQ 8.0 8.0

Vision Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st   Oskar Skiöld, Elvin Hansson Vincent (R2) BiKSS Vision 1.0 1.0 2.0 2.0

http://www.billdalskss.se.se/

http://www.billdalskss.se.se/

Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/