event burgee venue burgee

Juniregattan 6 juni 2019

Billdals Kappseglingssällskap

Resultat

Laser 4,7 Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Laser 4,7 201019 Christoffer Frederiksen BiKSS 2.0 DNC 2.0 DNC 4.0 4.0

Laser Std Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Laser Std 211972 Stefan Nordström GKSS 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd Laser Std 163429 Marcus Andersson BiKSS 4.0 1.0 5.0 5.0
3rd Laser Std 212708 Andreas Ljungberg KKKK 2.0 4.0 6.0 6.0
4th Laser Std 213039 Michael Wallin KKKK 3.0 6.0 9.0 9.0
5th Laser Std 212716 Svante Nilo Bengtsson BiKSS 8.0 3.0 11.0 11.0
6th Laser Std 213743 Ulf Lundblad BiKSS 5.0 8.0 13.0 13.0
7th Laser Std 212310 Jonas Länje BiKSS 10.0 5.0 15.0 15.0
8th Laser Std 203590 Marcus Dahlinder BiKSS 7.0 9.0 16.0 16.0
9th Laser Std 200490 Magnus Törnqvist BiKSS 6.0 16.0 DNC 22.0 22.0
10th Laser Std 208880 Sven Wallström BiKSS 15.0 7.0 22.0 22.0
11th Laser Std 183087 Claes Bergland BiKSS 11.0 11.0 22.0 22.0
12th Laser Std 68178 Frederik Frederiksen BiKSS 13.0 10.0 23.0 23.0
13th Laser Std 2112 Jörgen Viktorin BiKSS 12.0 12.0 24.0 24.0
14th Laser Std 213737 Johan Linger BiKSS 9.0 16.0 DNC 25.0 25.0
15th Laser Std 196968 Erik Bergland BiKSS 14.0 16.0 DNC 30.0 30.0

Optimist A Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist A 4808 Thyra Westbom LESS 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Optimist A 4108 Kajsa Ekenberg RÅSS 1.0 4.0 5.0 5.0
3rd Optimist A 4683 Leia Isaksson KKKK 4.0 2.0 6.0 6.0
4th Optimist A 4540 Julius Helm LDSS 7.0 3.0 10.0 10.0
5th Optimist A 4430 Adam Granhage RÅSS 5.0 5.0 10.0 10.0
6th Optimist A 4579 Theo Eriksson ASS 3.0 8.0 11.0 11.0
7th Optimist A 4509 Hannes Eriksson ASS 6.0 6.0 12.0 12.0
8th Optimist A 4172 Kasper Länje BiKSS 8.0 7.0 15.0 15.0
9th Optimist A 4337 Vincent Almslätt RÅSS 10.0 9.0 19.0 19.0
10th Optimist A 4603 Vincent Thomas BiKSS 9.0 10.0 19.0 19.0
11th Optimist A 3918 Carl Bergman STSS 12.0 11.0 23.0 23.0
12th Optimist A 4019 Klara Länje BiKSS 11.0 13.0 DNC 24.0 24.0

Optimist B Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist B 4255 Gustav Nilsson RÅSS 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Optimist B 4702 Adrian Domark LDSS 1.0 3.0 4.0 4.0
3rd Optimist B 4296 Carl Malmcrona LdSS 4.0 4.0 8.0 8.0
4th Optimist B 4576 Stina Westberg RÅSS 5.0 5.0 10.0 10.0
5th Optimist B 4711 Leo Floren KKKK 3.0 8.0 11.0 11.0
6th Optimist B 4468 Caesar Borck Dahlberg LdSS 6.0 6.0 12.0 12.0
7th Optimist B 3870 Edwin Collstrand HjBK 7.0 7.0 14.0 14.0
8th Optimist B 3807 Leo Blom RÅSS 8.0 10.0 18.0 18.0
9th Optimist B 3570 Adam Rask BiKSS 9.0 9.0 18.0 18.0
10th Optimist B 4288 Alexander Svanvik LESS 19.0 DNC 2.0 21.0 21.0
11th Optimist B 4276 Viktor Kilén SSSS 10.0 11.0 21.0 21.0
12th Optimist B 4438 Ebba Granhage RÅSS 11.0 19.0 DNC 30.0 30.0
13th Optimist B 3705 Freja Duell SS Kaparen 19.0 DNC 19.0 DNC 38.0 38.0
13th Optimist B 2987 Erik Brännman RÅSS 19.0 DNC 19.0 DNC 38.0 38.0
13th Optimist B 3563 Sofia Forsman SS Kaparen 19.0 DNC 19.0 DNC 38.0 38.0
13th Optimist B 4525 Emelie Hammarin KKKK 19.0 DNC 19.0 DNC 38.0 38.0
13th Optimist B 4493 Gabriella Ekholm RÅSS 19.0 DNC 19.0 DNC 38.0 38.0
13th Optimist B 3832 Olivia Johansson Stenungsunds SS 19.0 DNC 19.0 DNC 38.0 38.0

Optimist C Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Optimist C 23079 Allie Dahlinder BiKSS 3.0 1.0 4.0 4.0
2nd Optimist C 4022 Elin Sahlback BiKSS 1.0 4.0 5.0 5.0
3rd Optimist C 4034 Valter Almslätt RÅSS 2.0 3.0 5.0 5.0
4th Optimist C 4255⸩ Julia Nilsson RÅSS 9.0 DNC 2.0 11.0 11.0
5th Optimist C 4202 Stella Isaksson KKKK 9.0 DNC 5.0 14.0 14.0
6th Optimist C 4163 Lina Dahlgren BiKSS 9.0 DNC 6.0 15.0 15.0
7th Optimist C 4 Elvin Bäck KKK 9.0 DNC 7.0 16.0 16.0
8th Optimist C 4752 Axel Sten KKKK 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0

Vision Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st Vision - Anton J, Anton D, Elliot, Ludvig BiKSS 1.0 1.0 2.0 2.0

RS Aero Klass

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Placering Klass Segelnr Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st RS Aero 5 Tomas Berg SS Kaparen 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd RS Aero 48 Alex Wennergren Helm LdSS 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd RS Aero 43 Christer Båth GKSS 3.0 3.0 6.0 6.0
4th RS Aero 88 Tobias Strömberg KKKK 4.0 5.0 DNC 9.0 9.0

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se.se/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/