event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Hösten 2019

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: BiKSS scoring system 2019
Rank Seglareår Klubb 8 aug
 
15 aug
 
22 aug
 
29 aug
 
5 sep
 
12 sep
 
Total Nett
1st Johan Mälsjö BiKSS 3.80 Bryggan 3.00 3.00 2.00 (7.00) 4.00 22.80 15.80
2nd Svante Nilo Bengtsson BiKSS (25.00 DNC) 4.00 4.00 5.00 3.00 7.00 48.00 23.00
3rd Per Plantoft BiKSS 5.00 5.00 8.00 (25.00 DNC) 4.00 2.00 49.00 24.00
4th Claes Bergland BiKSS 7.00 5.00 Bryggan 6.00 6.00 1.00 (25.00 DNC) 50.00 25.00
5th Erik Bergland BiKSS 3.00 6.00 7.00 4.00 (9.00) 5.00 34.00 25.00
6th Johan Linger BiKSS 2.00 (25.00 DNC) 2.00 3.00 25.00 DNC 1.00 58.00 33.00
7th Frederik Frederiksen BiKSS 6.00 9.00 5.00 7.20 Bryggan (10.00) 6.00 43.20 33.20
8th Magnus Törnqvist BiKSS 4.00 2.00 (25.00 DNC) 2.67 Bryggan 2.00 25.00 DNC 60.67 35.67
9th Cay Tidqvist BiKSS 10.40 Bryggan (15.00) 10.00 7.00 11.00 9.00 62.40 47.40
10th Thomas Jansson BiKSS 8.00 (14.00) 10.67 Bryggan 10.00 10.67 Bryggan 10.67 Bryggan 64.01 50.01
11th Marcus Andersson BiKSS (25.00 DNC) 25.00 DNC 1.00 1.00 1.00 Bryggan 25.00 DNC 78.00 53.00
12th Christoffer Frederiksen BiKSS 12.00 16.00 12.00 11.00 (25.00 DNS) 8.00 84.00 59.00
13th Lasse Frennås BiKSS (25.00 DNC) 8.00 25.00 DNC 9.67 Bryggan 18.00 OCS 3.00 88.67 63.67
14th Göran Wennberg BiKSS 10.00 13.00 (25.00 DNC) 12.00 25.00 DNC 11.67 Bryggan 96.67 71.67
15th Björn Löjdquist BiKSS (25.00 DNC) 25.00 DNC 9.00 7.50 Bryggan 6.00 25.00 DNC 97.50 72.50
16th Jörgen Victorin BiKSS 9.00 10.00 17.00 DNF 22.00 OCS 14.50 Bryggan (25.00 DNC) 97.50 72.50
17th Anders Mattsson BiKSS 1.00 1.00 (25.00 DNC) 22.00 OCS 25.00 DNC 25.00 DNC 99.00 74.00
18th Johan Hedin BiKSS 11.00 7.00 (25.00 DNS) 8.00 25.00 DNC 25.00 DNC 101.00 76.00
19th Thomas Persson BiKSS (25.00 DNC) 9.00 Bryggan 9.00 Bryggan 9.00 25.00 DNC 25.00 DNC 102.00 77.00
20th Sven Wallström BiKSS (25.00 DNC) 9.50 Bryggan 25.00 DNC 14.00 5.00 25.00 DNC 103.50 78.50
21st Anna Skiöld BiKSS (25.00 DNC) 12.00 11.00 13.00 18.00 DNF 25.00 DNC 104.00 79.00
22nd Torbjörn Lundh BiKSS 11.00 Bryggan 11.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 122.00 97.00
23rd Monika Isaksson BiKSS (25.00 DNC) 17.00 25.00 DNC 15.00 25.00 DNC 16.00 Bryggan 123.00 98.00
24th David Olivegren BiKSS (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 8.00 25.00 DNC 133.00 108.00

Optimist A Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: BiKSS scoring system 2019
Rank Seglareår Klubb 15 aug
 
22 aug
 
12 sep
 
Total Nett
1st Nora Jansson BiKSS 5.00 DNC 5.00 DNC 1.00 11.00 11.00
2nd Anton Dahlgren BiKSS 1.00 5.00 DNC 5.00 DNC 11.00 11.00
3rd Anton Jansson BiKSS 5.00 DNC 5.00 DNC 3.00 DNF 13.00 13.00
4th Klara Länje BiKSS 5.00 DNC 5.00 DNS 5.00 DNC 15.00 15.00

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se/

Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/