event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Våren 2019

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 26, Scoring system: BiKSS scoring system 2019
Rank Seglareår Klubb 16 maj
 
23 maj
 
30 maj
 
6 juni
 
13 juni
 
20 juni
 
27 juni
 
Total Nett
1st Anders Mattsson BiKSS 1.00 (4.00) 1.00 (27.00 DNC) 1.00 1.00 1.60 Bryggan 36.60 5.60
2nd Svante Nilo Bengtsson BiKSS (6.00) 4.00 Bryggan 2.00 3.00 5.00 2.00 (6.00) 28.00 16.00
3rd Johan Linger BiKSS 7.00 2.00 (27.00 DNC) (12.00) 4.00 3.00 1.00 56.00 17.00
4th Frederik Frederiksen BiKSS (11.00) 6.00 3.00 (10.00) 8.00 7.50 Bryggan 7.00 52.50 31.50
5th Lasse Frennås BiKSS 10.00 5.00 (27.00 DNC) (27.00 DNC) 14.00 5.00 2.00 90.00 36.00
6th Claes Bergland BiKSS 8.50 Bryggan 9.00 (27.00 DNC) 9.00 11.00 (27.00 DNC) 5.00 96.50 42.50
7th Jonas Länje BiKSS 5.00 (27.00 DNC) (27.00 DNC) 5.00 3.00 27.00 DNC 3.00 97.00 43.00
8th Björn Löjdquist BiKSS 9.00 (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 12.00 6.00 4.00 112.00 58.00
9th Jörgen Victorin BiKSS (27.00 DNC) 7.00 (27.00 DNC) 11.00 27.00 DNC 7.00 8.33 Bryggan 114.33 60.33
10th Sven Wallström BiKSS 8.00 (27.00 DNC) (27.00 DNC) 8.00 9.00 27.00 DNC 8.33 Bryggan 114.33 60.33
11th Marcus Andersson BiKSS 2.00 3.00 (27.00 DNC) 2.00 (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 115.00 61.00
12th Magnus Törnqvist BiKSS 3.00 1.00 (27.00 DNC) 7.00 (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 119.00 65.00
13th Stefan Nordström GKSS (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 1.00 2.00 27.00 DNC 27.00 DNC 138.00 84.00
14th Thomas Jansson BiKSS (27.00 DNC) 10.00 (27.00 DNC) 10.00 Bryggan 27.00 DNC 27.00 DNC 10.00 Bryggan 138.00 84.00
15th Erik Bergland BiKSS (27.00 DNC) 11.00 (27.00 DNC) 13.00 7.00 27.00 DNC 27.00 DNS 139.00 85.00
16th Cay Tidqvist BiKSS 12.00 10.50 Bryggan (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 9.00 139.50 85.50
17th Per Plantoft BiKSS 4.00 (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 4.00 27.00 DNC 143.00 89.00
18th Ulf Lundblad BiKSS (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 4.00 6.00 27.00 DNC 27.00 DNC 145.00 91.00
19th Göran Wennberg BiKSS 13.00 Bryggan (27.00 DNC) (27.00 DNC) 13.00 Bryggan 13.00 27.00 DNC 27.00 DNC 147.00 93.00
20th Johan Hedin BiKSS 17.00 OCS 8.00 (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 18.00 DNF 151.00 97.00
21st Christoffer Frederiksen BiKSS (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 8.00 10.00 153.00 99.00
22nd Monika Isaksson BiKSS 17.00 DNF (27.00 DNC) 16.50 Bryggan (27.00 DNC) 16.00 27.00 DNC 27.00 DNC 157.50 103.50
23rd David Olivegren BiKSS (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 10.00 27.00 DNC 18.00 DNF 163.00 109.00
24th Marcus Dahlinder BiKSS (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 6.00 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 168.00 114.00
25th Anna Skiöld BiKSS (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 8.00 170.00 116.00
26th Pontus Vall BiKSS (27.00 DNC) (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 15.00 27.00 DNC 27.00 DNC 177.00 123.00

Optimist A Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: BiKSS scoring system 2019
Rank Seglareår Klubb 16 maj
 
23 maj
 
6 juni
 
13 juni
 
20 juni
 
27 juni
 
Total Nett
1st Kasper Länje BiKSS 1.00 1.00 1.00 1.00 (6.00 DNC) 6.00 DNC 16.00 10.00
2nd Nora Jansson BiKSS 2.00 2.00 (6.00 DNC) 6.00 DNC 6.00 DNC 1.00 23.00 17.00
3rd Anton Dahlgren BiKSS 3.00 4.00 (6.00 DNC) 3.00 1.00 6.00 DNC 23.00 17.00
4th Klara Länje BiKSS 4.00 3.00 3.00 2.00 (6.00 DNC) 6.00 DNC 24.00 18.00
5th Vincent Thomas BiKSS (6.00 DNC) 6.00 DNC 2.00 6.00 DNC 6.00 DNC 6.00 DNC 32.00 26.00

http://www.billdalskss.se/

http://www.billdalskss.se/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/