SM Laser Master 2019

KKKK and BiKSS

Radial, Apprentice 35-44, Women Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 170722 Csilla Gal LKSS Radial, Apprentice 35-44, Women (4.0) 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 13.0 9.0
2nd SWE 183328 Ulrika Mohlin RYC/HKKK Radial, Apprentice 35-44, Women 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (4.0) 14.0 10.0
3rd SWE 180785 Hanna Persson MKS Radial, Apprentice 35-44, Women 1.0 3.0 2.0 (4.0) 4.0 2.0 16.0 12.0
4th SWE 206969 Pernilla Ekelund LBS Radial, Apprentice 35-44, Women 2.0 (4.0) 3.0 3.0 2.0 3.0 17.0 13.0

Radial, Grand Master 55-64, Men Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 78062 Stefan Karlsson KSSS Radial, Grand Master 55-64, Men 1.0 (6.0) 3.0 3.0 1.0 1.0 15.0 9.0
2nd FIN 185343 Martin Baltscheffsky ESF Radial, Grand Master 55-64, Men 2.0 3.0 (10.0) 5.0 3.0 6.0 29.0 19.0
3rd SWE 198139 Bo Johannisson SIBK Radial, Grand Master 55-64, Men 3.0 1.0 8.0 2.0 6.0 (11.0) 31.0 20.0
4th SWE 215255 Ulf Myrin HKKK Radial, Grand Master 55-64, Men 4.0 4.0 (13.0 BFD) 4.0 2.0 10.0 37.0 24.0
5th NOR 204659 Morten D. Lie KNS Radial, Grand Master 55-64, Men 6.0 2.0 6.0 6.0 (9.0) 5.0 34.0 25.0
6th SWE 179096 Micael Lundgren MSS Radial, Grand Master 55-64, Men 9.0 (10.0) 7.0 1.0 5.0 4.0 36.0 26.0
7th SWE 37301 Mats Sjöberg MKS Radial, Grand Master 55-64, Men 5.0 8.0 2.0 (9.0) 8.0 3.0 35.0 26.0
8th SWE 203153 Bengt Holmqvist BoSS Radial, Grand Master 55-64, Men 7.0 (11.0) 1.0 10.0 7.0 2.0 38.0 27.0
9th NOR 201370 Per Aspelien KNS Radial, Grand Master 55-64, Men 10.0 (12.0) 4.0 7.0 4.0 7.0 44.0 32.0
10th SWE 211969 Hans Mark GKSS Radial, Grand Master 55-64, Men 8.0 5.0 5.0 8.0 (10.0) 9.0 45.0 35.0
11th SWE 206631 Claes Elmen HKKK Radial, Grand Master 55-64, Men (12.0) 7.0 9.0 11.0 12.0 8.0 59.0 47.0
12th SWE 68444 Stefan Säflund KKKK Radial, Grand Master 55-64, Men 11.0 9.0 11.0 (12.0) 11.0 12.0 66.0 54.0

Radial, Grand Master 55-64, Women Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 211973 Ann Loren MKS Radial, Grand Master 55-64, Women 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 11.0 7.0
2nd SWE 186363 Margareta Palmquist Carlsson GKSS Radial, Grand Master 55-64, Women (3.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 9.0
3rd NOR 203660 Anne Marit Hansen KNS Radial, Grand Master 55-64, Women 2.0 2.0 3.0 (4.0) 3.0 3.0 17.0 13.0
4th SWE 193206 Nina Westerlind MKS Radial, Grand Master 55-64, Women (4.0) 4.0 4.0 3.0 4.0 1.0 20.0 16.0

Radial, Great Grand Master 65-74, Men Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SUI 204368 Thomas Gyr CVLL Radial, Great Grand Master 65-74, Men 1.0 1.0 2.0 3.0 (11.0 DNC) 1.0 19.0 8.0
2nd SWE 197902 Ingvar Krook SÄRÖ Radial, Great Grand Master 65-74, Men 4.0 (6.0) 6.0 1.0 2.0 3.0 22.0 16.0
3rd SWE 207532 Mats Göthlin HKKK Radial, Great Grand Master 65-74, Men 2.0 2.0 3.0 5.0 (8.0) 5.0 25.0 17.0
4th SWE 193198 Lars Gelin HKKK Radial, Great Grand Master 65-74, Men 5.0 3.0 4.0 2.0 5.0 (6.0) 25.0 19.0
5th SWE 184988 Claes Nordgren MSS Radial, Great Grand Master 65-74, Men 6.0 (11.0 UFD) 5.0 6.0 1.0 2.0 31.0 20.0
6th SWE 204268 Peter Sandsjö GKSS Radial, Great Grand Master 65-74, Men 3.0 (11.0 UFD) 1.0 7.0 6.0 9.0 37.0 26.0
7th NOR 201276 Barry Spradbrow KNS Radial, Great Grand Master 65-74, Men (9.0) 7.0 7.0 4.0 3.0 8.0 38.0 29.0
8th SWE 196221 Lars Westerlind KoBK Radial, Great Grand Master 65-74, Men 8.0 4.0 (9.0) 8.0 9.0 4.0 42.0 33.0
9th NOR 209760 Dejan Suboticki KNS Radial, Great Grand Master 65-74, Men 7.0 5.0 8.0 (10.0) 7.0 10.0 47.0 37.0
10th SWE 204716 Magnus Elgåhs MKS Radial, Great Grand Master 65-74, Men (10.0) 8.0 10.0 9.0 4.0 7.0 48.0 38.0

Radial, Legend 75-, Open Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 191640 Göte Vikström LJSC Radial, Legend 75-, Open (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0

Radial, Master 45-54, Men Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 213744 Anders Mattsson BiKSS Radial, Master 45-54, Men 1.0 (5.0) 3.0 4.0 1.0 1.0 15.0 10.0
2nd SWE 203589 Stefan Eriksson LDSS Radial, Master 45-54, Men 3.0 2.0 4.0 1.0 (5.0) 2.0 17.0 12.0
3rd SWE 216417 Marcus Westerlind KKKK Radial, Master 45-54, Men 2.0 (4.0) 1.0 3.0 3.0 3.0 16.0 12.0
4th SWE 212310 Jonas Länje BiKSS Radial, Master 45-54, Men 5.0 1.0 5.0 2.0 4.0 (7.0) 24.0 17.0
5th SWE 213745 Fredrik Wallander KKKK Radial, Master 45-54, Men 6.0 3.0 6.0 6.0 (10.0) 5.0 36.0 26.0
6th SWE 201721 Mattias Jonsson ASMK Radial, Master 45-54, Men 7.0 7.0 (8.0) 5.0 2.0 6.0 35.0 27.0
7th NOR 195050 Nils Petter Hovemoen BS Radial, Master 45-54, Men 4.0 8.0 2.0 8.0 7.0 (9.0) 38.0 29.0
8th SWE 215256 Kristian Sundborn KKKK Radial, Master 45-54, Men (9.0) 6.0 7.0 7.0 6.0 4.0 39.0 30.0
9th SWE 201410 Ola Grabner EDSJ Radial, Master 45-54, Men 8.0 (10.0) 9.0 10.0 9.0 8.0 54.0 44.0
10th SWE 215550 Pontus Rosberg USS Radial, Master 45-54, Men (10.0) 9.0 10.0 9.0 8.0 10.0 56.0 46.0

Radial, Master 45-54, Women Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 212306 Kristin Wilhelmsson MKS Radial, Master 45-54, Women (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd SWE 189152 Yvonne Malmsten GKSS Radial, Master 45-54, Women (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 10.0
3rd SWE 207833 Helena Rönnkvist KNS Radial, Master 45-54, Women (3.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 15.0

Standard, Apprentice 35-44, Men Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 168705 Jonas Kostmann BrSS Standard, Apprentice 35-44, Men 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (6.0) 11.0 5.0
2nd SWE 159594 Per Sahlberg ÅSS Standard, Apprentice 35-44, Men (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 11.0 9.0
3rd SWE 209182 Håkan Eliasson MKS Standard, Apprentice 35-44, Men 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 (5.0) 21.0 16.0
4th SWE 212716 Svante Bengtsson BiKSS Standard, Apprentice 35-44, Men 4.0 4.0 (5.0) 3.0 4.0 3.0 23.0 18.0
5th SWE 205733 Niclas Domack LDSS Standard, Apprentice 35-44, Men 5.0 5.0 (6.0) 5.0 6.0 2.0 29.0 23.0
6th RUS 207799 Nikolay Serdukov StP Standard, Apprentice 35-44, Men (7.0) 6.0 4.0 6.0 5.0 4.0 32.0 25.0
7th SWE 201019 Frederik Frederiksen BiKSS Standard, Apprentice 35-44, Men 6.0 (7.0) 7.0 7.0 7.0 7.0 41.0 34.0

Standard, Grand Master 55-64, Men Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st DEN 201575 Christian Gunni KDY Standard, Grand Master 55-64, Men 1.0 4.0 2.0 1.0 2.0 (33.0 DNF) 43.0 10.0
2nd NOR 213988 Per Arne Nilsen CSF Standard, Grand Master 55-64, Men 5.0 1.0 (33.0 BFD) 2.0 3.0 1.0 45.0 12.0
3rd SWE 211972 Stefan Nordström GKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 2.0 3.0 5.0 3.0 (6.0) 2.0 21.0 15.0
4th SWE 212309 Tomas Nordqvist GKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 4.0 2.0 4.0 5.0 1.0 (7.0) 23.0 16.0
5th SWE 102555 Åke Hansson KKKK Standard, Grand Master 55-64, Men 3.0 5.0 3.0 4.0 5.0 (15.0) 35.0 20.0
6th SWE 204303 Asbjörn Arnkvaern JKV Standard, Grand Master 55-64, Men 6.0 (9.0) 1.0 6.0 4.0 9.0 35.0 26.0
7th SWE 212307 Ulf Dahlgren MKS Standard, Grand Master 55-64, Men 7.0 7.0 7.0 7.0 (9.0) 6.0 43.0 34.0
8th SWE 213737 Johan Linger BiKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 10.0 6.0 8.0 8.0 (13.0) 3.0 48.0 35.0
9th SWE 200490 Magnus Törnqvist BiKSS Standard, Grand Master 55-64, Men (25.0) 8.0 6.0 10.0 10.0 16.0 75.0 50.0
10th SWE 213743 Ulf Lundblad BiKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 9.0 11.0 (18.0) 12.0 15.0 12.0 77.0 59.0
11th SWE 171958 Johan Carlstedt MKS Standard, Grand Master 55-64, Men 15.0 15.0 (33.0 BFD) 21.0 7.0 5.0 96.0 63.0
12th SWE 212308 Kent Holzner KKKK Standard, Grand Master 55-64, Men (29.0) 16.0 14.0 9.0 12.0 13.0 93.0 64.0
13th FIN 193597 Peter Westermarck ESF Standard, Grand Master 55-64, Men 13.0 14.0 11.0 17.0 (20.0) 10.0 85.0 65.0
14th SWE 197901 Filip Jacobsson GKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 8.0 13.0 9.0 (23.0) 17.0 20.0 90.0 67.0
15th SWE 200830 Johan Freye BBK Standard, Grand Master 55-64, Men (21.0) 12.0 20.0 16.0 8.0 14.0 91.0 70.0
16th SWE 215558 Robert Huhn MKS Standard, Grand Master 55-64, Men 22.0 18.0 10.0 11.0 14.0 (33.0 DNS) 108.0 75.0
17th NOR 156389 Geir Sunde DSSF Standard, Grand Master 55-64, Men 19.0 17.0 (25.0) 20.0 16.0 8.0 105.0 80.0
18th SWE 159621 Peter Jacobsson GKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 14.0 (25.0) 17.0 18.0 21.0 11.0 106.0 81.0
19th SWE 214515 Peter Mark RPC Standard, Grand Master 55-64, Men 18.0 10.0 16.0 19.0 19.0 (22.0) 104.0 82.0
20th SWE 211284 Joakim Dovrén RÅSS Standard, Grand Master 55-64, Men 12.0 23.0 21.0 (24.0) 23.0 4.0 107.0 83.0
21st SWE 207532 Staffan Persson HKK Standard, Grand Master 55-64, Men 16.0 20.0 15.0 14.0 18.0 (21.0) 104.0 83.0
22nd SWE 198926 Claes Rydholm KKKK Standard, Grand Master 55-64, Men 11.0 (33.0 BFD) 23.0 13.0 22.0 17.0 119.0 86.0
23rd SWE 194531 Per Thorin HKKK Standard, Grand Master 55-64, Men (28.0) 19.0 19.0 15.0 11.0 24.0 116.0 88.0
24th SWE 210196 Olle Jeber SMSS Standard, Grand Master 55-64, Men 17.0 22.0 12.0 22.0 (25.0) 23.0 121.0 96.0
25th SWE 56961 Per-Erik Eriksson SSS Standard, Grand Master 55-64, Men 23.0 28.0 13.0 (33.0 DNS) 33.0 DNC 18.0 148.0 115.0
26th SWE 208881 Fredrik Westin KSSS Standard, Grand Master 55-64, Men (26.0) 26.0 22.0 25.0 26.0 19.0 144.0 118.0
27th SWE 196978 Erik Edhag MKS Standard, Grand Master 55-64, Men 20.0 24.0 26.0 26.0 (33.0 DNS) 33.0 DNC 162.0 129.0
28th FIN 195502 Timo Seppäläinen HSK Standard, Grand Master 55-64, Men (31.0) 27.0 27.0 27.0 24.0 25.0 161.0 130.0
29th NOR 189630 Reidar Fosse Asker Standard, Grand Master 55-64, Men 24.0 21.0 24.0 (33.0 BFD) 33.0 DNC 33.0 DNC 168.0 135.0
30th SWE 213039 Michael Wallin KKKK Standard, Grand Master 55-64, Men 27.0 (33.0 DNF) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 192.0 159.0
31st SWE 211276 Henrik Glimstedt GKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 30.0 (33.0 DNF) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 195.0 162.0
32nd SWE 183270 Bengt Leonard MSS Standard, Grand Master 55-64, Men (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 198.0 165.0

Standard, Great Grand Master 65-74, Men Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 213047 Birger Törnqvist MKS Standard, Great Grand Master 65-74, Men (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0
2nd SWE 209026 Göran Olsson MSS Standard, Great Grand Master 65-74, Men 1.0 (3.0) 3.0 3.0 2.0 3.0 15.0 12.0
3rd SWE 199005 Stefan Kindborg MKS Standard, Great Grand Master 65-74, Men (4.0) 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 16.0 12.0
4th SWE 200056 Björn Löjdqvist BiKSS Standard, Great Grand Master 65-74, Men 3.0 (4.0) 4.0 4.0 3.0 4.0 22.0 18.0

Standard, Master 45-54, Men Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 213050 Niklas Pernvik KKKK Standard, Master 45-54, Men 2.0 1.0 4.0 3.0 2.0 (16.0) 28.0 12.0
2nd SWE 215225 Henrik Been MSS Standard, Master 45-54, Men 4.0 5.0 1.0 11.0 1.0 (13.0) 35.0 22.0
3rd SWE 205326 Jan-Olov Sandberg Vhss Standard, Master 45-54, Men 1.0 (11.0) 2.0 10.0 10.0 1.0 35.0 24.0
4th SWE 212708 Andreas Ljungberg KKKK Standard, Master 45-54, Men 6.0 4.0 6.0 2.0 6.0 (12.0) 36.0 24.0
5th SWE 194703 Per Enockson NYSS Standard, Master 45-54, Men 9.0 2.0 3.0 8.0 3.0 (18.0) 43.0 25.0
6th SWE 215564 Anders Örtnäs MKS Standard, Master 45-54, Men 15.0 (16.0) 8.0 1.0 4.0 2.0 46.0 30.0
7th SWE 214195 David Bourghardt KKKK Standard, Master 45-54, Men 12.0 3.0 7.0 (18.0) 5.0 5.0 50.0 32.0
8th SWE 198758 Erik Söderström TäBK Standard, Master 45-54, Men 3.0 7.0 5.0 14.0 12.0 (28.0 DNF) 69.0 41.0
9th SWE 215561 Joakim Hermansson KKKK Standard, Master 45-54, Men (23.0) 8.0 9.0 6.0 13.0 17.0 76.0 53.0
10th SWE 213455 Anders Nilsson MSS Standard, Master 45-54, Men 16.0 (18.0) 11.0 13.0 8.0 6.0 72.0 54.0
11th NOR 158092 Geir Victor Svendsen Oslo S Standard, Master 45-54, Men 8.0 22.0 12.0 4.0 9.0 (28.0 DNC) 83.0 55.0
12th SWE 193207 Ola Sjöstrand MSS Standard, Master 45-54, Men 13.0 12.0 (17.0) 5.0 11.0 14.0 72.0 55.0
13th SWE 214202 David Hallbäck BiKSS Standard, Master 45-54, Men (26.0) 6.0 15.0 15.0 17.0 4.0 83.0 57.0
14th SWE 184705 Christian Delén BRSS Standard, Master 45-54, Men 5.0 19.0 13.0 (28.0 BFD) 7.0 15.0 87.0 59.0
15th SWE 213742 Peter Molse KKKK Standard, Master 45-54, Men 7.0 13.0 (21.0) 19.0 18.0 7.0 85.0 64.0
16th SWE 215224 Anders Wennberg LIJS Standard, Master 45-54, Men 11.0 9.0 18.0 (20.0) 20.0 8.0 86.0 66.0
17th SWE 211975 Per Tengå MKS Standard, Master 45-54, Men (25.0) 20.0 20.0 12.0 16.0 3.0 96.0 71.0
18th SWE 213038 Jonas Mitsem KSSS Standard, Master 45-54, Men 19.0 14.0 (28.0 BFD) 16.0 14.0 10.0 101.0 73.0
19th SWE 215223 Olof Lundqvist MSS Standard, Master 45-54, Men 10.0 15.0 14.0 7.0 (28.0 BFD) 28.0 DNF 102.0 74.0
20th SWE 207712 Paul Gaskell-Brown MSS Standard, Master 45-54, Men 14.0 17.0 10.0 (21.0) 19.0 19.0 100.0 79.0
21st SWE 203149 Johan Lindstedt KKKK Standard, Master 45-54, Men (24.0) 21.0 19.0 9.0 21.0 11.0 105.0 81.0
22nd SWE 203151 Laban Sörén LIJS Standard, Master 45-54, Men 21.0 10.0 22.0 (28.0 BFD) 24.0 9.0 114.0 86.0
23rd DEN 208937 Jes Rørbech Hellerup Standard, Master 45-54, Men 20.0 (27.0) 16.0 17.0 23.0 22.0 125.0 98.0
24th SWE 210343 Richard Domack LDSS Standard, Master 45-54, Men 17.0 (24.0) 23.0 22.0 15.0 23.0 124.0 100.0
25th SWE 208880 Sven Wallström BiKSS Standard, Master 45-54, Men 18.0 23.0 (25.0) 23.0 22.0 24.0 135.0 110.0
26th SWE 196968 Claes Bergland BiKSS Standard, Master 45-54, Men 22.0 (26.0) 24.0 24.0 25.0 20.0 141.0 115.0
27th SWE 192693 Lars Krog-Jensen SSS Standard, Master 45-54, Men (27.0) 25.0 26.0 25.0 26.0 21.0 150.0 123.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com