SM Laser Master 2019

KKKK and BiKSS

Radial Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st SWE 213744 Anders Mattsson BiKSS Radial, Master 45-54, Men 1.0 (13.0) 5.0 4.0 1.0 1.0 25.0 12.0
2nd SWE 203589 Stefan Eriksson LDSS Radial, Master 45-54, Men 4.0 3.0 (7.0) 1.0 7.0 3.0 25.0 18.0
3rd SWE 216417 Marcus Westerlind KKKK Radial, Master 45-54, Men 3.0 (9.0) 3.0 3.0 5.0 5.0 28.0 19.0
4th SWE 212310 Jonas Länje BiKSS Radial, Master 45-54, Men 8.0 1.0 8.0 2.0 6.0 (21.0) 46.0 25.0
5th SWE 212306 Kristin Wilhelmsson MKS Radial, Master 45-54, Women 13.0 5.0 1.0 (17.0) 2.0 7.0 45.0 28.0
6th SWE 78062 Stefan Karlsson KSSS Radial, Grand Master 55-64, Men 2.0 (14.0) 11.0 9.0 4.0 2.0 42.0 28.0
7th SWE 213745 Fredrik Wallander KKKK Radial, Master 45-54, Men 12.0 6.0 9.0 10.0 (38.0) 13.0 88.0 50.0
8th SWE 201721 Mattias Jonsson ASMK Radial, Master 45-54, Men 14.0 18.0 (19.0) 5.0 3.0 14.0 73.0 54.0
9th SWE 198139 Bo Johannisson SIBK Radial, Grand Master 55-64, Men 7.0 2.0 21.0 8.0 17.0 (30.0) 85.0 55.0
10th FIN 185343 Martin Baltscheffsky ESF Radial, Grand Master 55-64, Men 6.0 8.0 (30.0) 14.0 11.0 16.0 85.0 55.0
11th SWE 215256 Kristian Sundborn KKKK Radial, Master 45-54, Men (20.0) 16.0 12.0 13.0 8.0 6.0 75.0 55.0
12th NOR 204659 Morten D. Lie KNS Radial, Grand Master 55-64, Men 11.0 4.0 18.0 15.0 (23.0) 11.0 82.0 59.0
13th SWE 215255 Ulf Myrin HKKK Radial, Grand Master 55-64, Men 9.0 10.0 (45.0 BFD) 11.0 9.0 29.0 113.0 68.0
14th SWE 203153 Bengt Holmqvist BoSS Radial, Grand Master 55-64, Men 15.0 (32.0) 2.0 29.0 19.0 4.0 101.0 69.0
15th NOR 195050 Nils Petter Hovemoen BS Radial, Master 45-54, Men 5.0 22.0 4.0 18.0 24.0 (27.0) 100.0 73.0
16th SWE 37301 Mats Sjöberg MKS Radial, Grand Master 55-64, Men 10.0 23.0 10.0 (28.0) 22.0 8.0 101.0 73.0
17th SWE 179096 Micael Lundgren MSS Radial, Grand Master 55-64, Men 24.0 (30.0) 20.0 6.0 16.0 10.0 106.0 76.0
18th SWE 211973 Ann Loren MKS Radial, Grand Master 55-64, Women 16.0 25.0 15.0 16.0 10.0 (40.0) 122.0 82.0
19th SUI 204368 Thomas Gyr CVLL Radial, Great Grand Master 65-74, Men 22.0 17.0 17.0 19.0 (45.0 DNC) 9.0 129.0 84.0
20th NOR 201370 Per Aspelien KNS Radial, Grand Master 55-64, Men 26.0 (35.0) 14.0 21.0 12.0 19.0 127.0 92.0
21st SWE 211969 Hans Mark GKSS Radial, Grand Master 55-64, Men 19.0 11.0 16.0 22.0 26.0 (28.0) 122.0 94.0
22nd SWE 197902 Ingvar Krook SÄRÖ Radial, Great Grand Master 65-74, Men 30.0 (39.0) 29.0 7.0 18.0 18.0 141.0 102.0
23rd SWE 189152 Yvonne Malmsten GKSS Radial, Master 45-54, Women 21.0 12.0 27.0 27.0 21.0 (36.0) 144.0 108.0
24th SWE 207532 Mats Göthlin HKKK Radial, Great Grand Master 65-74, Men 23.0 21.0 22.0 24.0 (39.0) 22.0 151.0 112.0
25th SWE 183328 Ulrika Mohlin RYC/HKKK Radial, Apprentice 35-44, Women (37.0) 19.0 6.0 33.0 25.0 31.0 151.0 114.0
26th SWE 193198 Lars Gelin HKKK Radial, Great Grand Master 65-74, Men 32.0 24.0 23.0 12.0 (35.0) 25.0 151.0 116.0
27th SWE 184988 Claes Nordgren MSS Radial, Great Grand Master 65-74, Men 36.0 (45.0 UFD) 25.0 25.0 13.0 17.0 161.0 116.0
28th SWE 170722 Csilla Gal LKSS Radial, Apprentice 35-44, Women (40.0) 28.0 34.0 30.0 14.0 12.0 158.0 118.0
29th SWE 186363 Margareta Palmquist Carlsson GKSS Radial, Grand Master 55-64, Women 33.0 7.0 28.0 31.0 20.0 (35.0) 154.0 119.0
30th SWE 206631 Claes Elmen HKKK Radial, Grand Master 55-64, Men 31.0 15.0 26.0 32.0 (42.0) 23.0 169.0 127.0
31st SWE 180785 Hanna Persson MKS Radial, Apprentice 35-44, Women 29.0 33.0 24.0 (40.0) 29.0 15.0 170.0 130.0
32nd SWE 201410 Ola Grabner EDSJ Radial, Master 45-54, Men 18.0 27.0 (37.0) 34.0 28.0 24.0 168.0 131.0
33rd NOR 203660 Anne Marit Hansen KNS Radial, Grand Master 55-64, Women 17.0 20.0 32.0 (41.0) 30.0 38.0 178.0 137.0
34th SWE 215550 Pontus Rosberg USS Radial, Master 45-54, Men 25.0 26.0 (42.0) 20.0 27.0 41.0 181.0 139.0
35th SWE 204268 Peter Sandsjö GKSS Radial, Great Grand Master 65-74, Men 28.0 (45.0 UFD) 13.0 26.0 36.0 39.0 187.0 142.0
36th SWE 206969 Pernilla Ekelund LBS Radial, Apprentice 35-44, Women 34.0 36.0 31.0 (38.0) 15.0 26.0 180.0 142.0
37th SWE 68444 Stefan Säflund KKKK Radial, Grand Master 55-64, Men 27.0 29.0 35.0 35.0 33.0 (42.0) 201.0 159.0
38th NOR 201276 Barry Spradbrow KNS Radial, Great Grand Master 65-74, Men (42.0) 40.0 38.0 23.0 31.0 37.0 211.0 169.0
39th SWE 193206 Nina Westerlind MKS Radial, Grand Master 55-64, Women 35.0 31.0 33.0 39.0 (41.0) 33.0 212.0 171.0
40th SWE 196221 Lars Westerlind KoBK Radial, Great Grand Master 65-74, Men (41.0) 37.0 40.0 36.0 40.0 20.0 214.0 173.0
41st SWE 191640 Göte Vikström LJSC Radial, Legend 75-, Open 39.0 34.0 36.0 (44.0) 32.0 34.0 219.0 175.0
42nd SWE 204716 Magnus Elgåhs MKS Radial, Great Grand Master 65-74, Men (43.0) 41.0 41.0 37.0 34.0 32.0 228.0 185.0
43rd NOR 209760 Dejan Suboticki KNS Radial, Great Grand Master 65-74, Men 38.0 38.0 39.0 42.0 37.0 (43.0) 237.0 194.0
44th SWE 207833 Helena Rönnkvist KNS Radial, Master 45-54, Women (44.0) 42.0 43.0 43.0 43.0 44.0 259.0 215.0

Standard Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 70, Scoring system: Appendix A
Rank Nation Sailnumber Name Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st NOR 213988 Per Arne Nilsen CSF Standard, Grand Master 55-64, Men 9.0 2.0 (71.0 BFD) 3.0 3.0 1.0 89.0 18.0
2nd DEN 201575 Christian Gunni KDY Standard, Grand Master 55-64, Men 3.0 7.0 6.0 2.0 2.0 (71.0 DNF) 91.0 20.0
3rd SWE 168705 Jonas Kostmann BrSS Standard, Apprentice 35-44, Men 6.0 3.0 4.0 1.0 7.0 (30.0) 51.0 21.0
4th SWE 213050 Niklas Pernvik KKKK Standard, Master 45-54, Men 2.0 1.0 7.0 10.0 5.0 (34.0) 59.0 25.0
5th SWE 211972 Stefan Nordström GKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 4.0 6.0 (11.0) 4.0 11.0 2.0 38.0 27.0
6th SWE 212309 Tomas Nordqvist GKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 7.0 5.0 9.0 8.0 1.0 (18.0) 48.0 30.0
7th SWE 102555 Åke Hansson KKKK Standard, Grand Master 55-64, Men 5.0 13.0 8.0 6.0 9.0 (39.0) 80.0 41.0
8th SWE 205326 Jan-Olov Sandberg Vhss Standard, Master 45-54, Men 1.0 (22.0) 3.0 20.0 19.0 3.0 68.0 46.0
9th SWE 215225 Henrik Been MSS Standard, Master 45-54, Men 10.0 10.0 2.0 21.0 4.0 (26.0) 73.0 47.0
10th SWE 204303 Asbjörn Arnkvaern JKV Standard, Grand Master 55-64, Men 11.0 23.0 1.0 9.0 8.0 (24.0) 76.0 52.0
11th SWE 194703 Per Enockson NYSS Standard, Master 45-54, Men 22.0 4.0 5.0 18.0 6.0 (42.0) 97.0 55.0
12th SWE 212708 Andreas Ljungberg KKKK Standard, Master 45-54, Men 13.0 9.0 14.0 7.0 13.0 (20.0) 76.0 56.0
13th SWE 213737 Johan Linger BiKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 21.0 15.0 19.0 13.0 (32.0) 4.0 104.0 72.0
14th SWE 215564 Anders Örtnäs MKS Standard, Master 45-54, Men (33.0) 30.0 22.0 5.0 10.0 5.0 105.0 72.0
15th SWE 214195 David Bourghardt KKKK Standard, Master 45-54, Men 29.0 8.0 15.0 (33.0) 12.0 8.0 105.0 72.0
16th SWE 212307 Ulf Dahlgren MKS Standard, Grand Master 55-64, Men 14.0 16.0 18.0 11.0 (25.0) 15.0 99.0 74.0
17th SWE 159594 Per Sahlberg ÅSS Standard, Apprentice 35-44, Men 15.0 20.0 16.0 (22.0) 17.0 10.0 100.0 78.0
18th SWE 198758 Erik Söderström TäBK Standard, Master 45-54, Men 8.0 12.0 10.0 29.0 22.0 (71.0 DNF) 152.0 81.0
19th SWE 214202 David Hallbäck BiKSS Standard, Master 45-54, Men (61.0) 11.0 32.0 30.0 31.0 7.0 172.0 111.0
20th SWE 213455 Anders Nilsson MSS Standard, Master 45-54, Men (35.0) 34.0 25.0 28.0 15.0 9.0 146.0 111.0
21st SWE 215561 Joakim Hermansson KKKK Standard, Master 45-54, Men (50.0) 14.0 23.0 16.0 23.0 37.0 163.0 113.0
22nd NOR 158092 Geir Victor Svendsen Oslo S Standard, Master 45-54, Men 18.0 40.0 26.0 12.0 18.0 (71.0 DNC) 185.0 114.0
23rd SWE 193207 Ola Sjöstrand MSS Standard, Master 45-54, Men 31.0 24.0 (36.0) 15.0 21.0 27.0 154.0 118.0
24th SWE 184705 Christian Delén BRSS Standard, Master 45-54, Men 12.0 35.0 27.0 (71.0 BFD) 14.0 33.0 192.0 121.0
25th SWE 213047 Birger Törnqvist MKS Standard, Great Grand Master 65-74, Men (46.0) 17.0 12.0 14.0 44.0 35.0 168.0 122.0
26th SWE 213742 Peter Molse KKKK Standard, Master 45-54, Men 16.0 26.0 (49.0) 35.0 33.0 13.0 172.0 123.0
27th SWE 209182 Håkan Eliasson MKS Standard, Apprentice 35-44, Men 19.0 25.0 17.0 34.0 (38.0) 29.0 162.0 124.0
28th SWE 200490 Magnus Törnqvist BiKSS Standard, Grand Master 55-64, Men (57.0) 21.0 13.0 24.0 28.0 40.0 183.0 126.0
29th SWE 215224 Anders Wennberg LIJS Standard, Master 45-54, Men 26.0 18.0 37.0 (38.0) 36.0 14.0 169.0 131.0
30th SWE 213038 Jonas Mitsem KSSS Standard, Master 45-54, Men 40.0 27.0 (71.0 BFD) 31.0 24.0 17.0 210.0 139.0
31st SWE 211975 Per Tengå MKS Standard, Master 45-54, Men (55.0) 37.0 47.0 26.0 27.0 6.0 198.0 143.0
32nd SWE 212716 Svante Bengtsson BiKSS Standard, Apprentice 35-44, Men 24.0 41.0 35.0 27.0 (43.0) 22.0 192.0 149.0
33rd SWE 203149 Johan Lindstedt KKKK Standard, Master 45-54, Men (51.0) 38.0 39.0 19.0 37.0 19.0 203.0 152.0
34th SWE 171958 Johan Carlstedt MKS Standard, Grand Master 55-64, Men 34.0 43.0 (71.0 BFD) 49.0 16.0 12.0 225.0 154.0
35th SWE 213743 Ulf Lundblad BiKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 20.0 31.0 (43.0) 36.0 39.0 32.0 201.0 158.0
36th FIN 193597 Peter Westermarck ESF Standard, Grand Master 55-64, Men 28.0 39.0 28.0 42.0 (49.0) 28.0 214.0 165.0
37th SWE 197901 Filip Jacobsson GKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 17.0 36.0 20.0 (55.0) 42.0 52.0 222.0 167.0
38th SWE 207712 Paul Gaskell-Brown MSS Standard, Master 45-54, Men 32.0 33.0 24.0 (45.0) 35.0 43.0 212.0 167.0
39th SWE 215223 Olof Lundqvist MSS Standard, Master 45-54, Men 23.0 29.0 31.0 17.0 (71.0 BFD) 71.0 DNF 242.0 171.0
40th SWE 212308 Kent Holzner KKKK Standard, Grand Master 55-64, Men (66.0) 45.0 38.0 23.0 30.0 36.0 238.0 172.0
41st SWE 203151 Laban Sörén LIJS Standard, Master 45-54, Men 42.0 19.0 51.0 (71.0 BFD) 48.0 16.0 247.0 176.0
42nd SWE 200830 Johan Freye BBK Standard, Grand Master 55-64, Men (49.0) 32.0 46.0 41.0 20.0 38.0 226.0 177.0
43rd SWE 215558 Robert Huhn MKS Standard, Grand Master 55-64, Men 52.0 47.0 21.0 25.0 34.0 (71.0 DNS) 250.0 179.0
44th SWE 211284 Joakim Dovrén RÅSS Standard, Grand Master 55-64, Men 27.0 (57.0) 48.0 57.0 52.0 11.0 252.0 195.0
45th SWE 159621 Peter Jacobsson GKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 30.0 (61.0) 42.0 43.0 50.0 31.0 257.0 196.0
46th DEN 208937 Jes Rørbech Hellerup Standard, Master 45-54, Men 41.0 (59.0) 33.0 32.0 45.0 50.0 260.0 201.0
47th NOR 156389 Geir Sunde DSSF Standard, Grand Master 55-64, Men 45.0 46.0 (60.0) 47.0 41.0 23.0 262.0 202.0
48th SWE 214515 Peter Mark RPC Standard, Grand Master 55-64, Men 43.0 28.0 41.0 46.0 47.0 (55.0) 260.0 205.0
49th RUS 207799 Nikolay Serdukov StP Standard, Apprentice 35-44, Men (60.0) 50.0 30.0 50.0 54.0 25.0 269.0 209.0
50th SWE 198926 Claes Rydholm KKKK Standard, Grand Master 55-64, Men 25.0 (71.0 BFD) 56.0 37.0 51.0 41.0 281.0 210.0
51st SWE 207532 Staffan Persson HKK Standard, Grand Master 55-64, Men 37.0 52.0 40.0 39.0 46.0 (53.0) 267.0 214.0
52nd SWE 210343 Richard Domack LDSS Standard, Master 45-54, Men 36.0 49.0 53.0 52.0 26.0 (54.0) 270.0 216.0
53rd SWE 205733 Niclas Domack LDSS Standard, Apprentice 35-44, Men 56.0 42.0 52.0 48.0 (61.0) 21.0 280.0 219.0
54th SWE 194531 Per Thorin HKKK Standard, Grand Master 55-64, Men (65.0) 48.0 45.0 40.0 29.0 57.0 284.0 219.0
55th SWE 210196 Olle Jeber SMSS Standard, Grand Master 55-64, Men 38.0 54.0 29.0 51.0 (57.0) 56.0 285.0 228.0
56th SWE 208880 Sven Wallström BiKSS Standard, Master 45-54, Men 39.0 44.0 (58.0) 54.0 40.0 58.0 293.0 235.0
57th SWE 199005 Stefan Kindborg MKS Standard, Great Grand Master 65-74, Men (67.0) 51.0 44.0 44.0 62.0 44.0 312.0 245.0
58th SWE 209026 Göran Olsson MSS Standard, Great Grand Master 65-74, Men 44.0 (56.0) 54.0 53.0 55.0 45.0 307.0 251.0
59th SWE 196968 Claes Bergland BiKSS Standard, Master 45-54, Men 48.0 58.0 55.0 (60.0) 53.0 48.0 322.0 262.0
60th SWE 56961 Per-Erik Eriksson SSS Standard, Grand Master 55-64, Men 53.0 65.0 34.0 (71.0 DNS) 71.0 DNC 46.0 340.0 269.0
61st SWE 208881 Fredrik Westin KSSS Standard, Grand Master 55-64, Men 59.0 (62.0) 50.0 58.0 60.0 51.0 340.0 278.0
62nd SWE 201019 Frederik Frederiksen BiKSS Standard, Apprentice 35-44, Men 58.0 (63.0) 59.0 56.0 63.0 47.0 346.0 283.0
63rd SWE 192693 Lars Krog-Jensen SSS Standard, Master 45-54, Men (62.0) 55.0 62.0 62.0 58.0 49.0 348.0 286.0
64th SWE 196978 Erik Edhag MKS Standard, Grand Master 55-64, Men 47.0 60.0 63.0 61.0 (71.0 DNS) 71.0 DNC 373.0 302.0
65th SWE 200056 Björn Löjdqvist BiKSS Standard, Great Grand Master 65-74, Men 64.0 (66.0) 61.0 59.0 59.0 59.0 368.0 302.0
66th NOR 189630 Reidar Fosse Asker Standard, Grand Master 55-64, Men 54.0 53.0 57.0 (71.0 BFD) 71.0 DNC 71.0 DNC 377.0 306.0
67th FIN 195502 Timo Seppäläinen HSK Standard, Grand Master 55-64, Men (69.0) 64.0 64.0 63.0 56.0 60.0 376.0 307.0
68th SWE 213039 Michael Wallin KKKK Standard, Grand Master 55-64, Men 63.0 (71.0 DNF) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 418.0 347.0
69th SWE 211276 Henrik Glimstedt GKSS Standard, Grand Master 55-64, Men 68.0 (71.0 DNF) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 423.0 352.0
70th SWE 183270 Bengt Leonard MSS Standard, Grand Master 55-64, Men (71.0 DNC) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 426.0 355.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com