event burgee venue burgee

Billdalspokalen 22 augusti 2020

Billdals Kappseglingssällskap

Optimist A Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4525 Simon Härdner KKKK Optimist A 3.0 1.0 4.0 4.0
2nd 4632 Leo Fagerberg KKKK Optimist A 1.0 3.0 4.0 4.0
3rd 4659 Selma Hård KKKK Optimist A 2.0 2.0 4.0 4.0
4th 4775 Alva Carlen RÖSS Optimist A 6.0 4.0 10.0 10.0
5th 4379 Ella Fagerberg KKKK Optimist A 4.0 7.0 11.0 11.0
6th 4627 Klara Länje LESS Optimist A 5.0 6.0 11.0 11.0
7th 4643 Elin Cederbom LESS Optimist A 7.0 5.0 12.0 12.0
8th 4371 Teo Emanuelson BKSS Optimist A 8.0 8.0 16.0 16.0
9th 396 Alice Sedin RÖSS Optimist A 9.0 9.0 18.0 18.0
10th 4695 Iris Nicolin RÖSS Optimist A 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 34.0
10th 3895 Axel Carlsson RÖSS Optimist A 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 34.0
10th 4384 Alexander Widahl RÖSS Optimist A 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 34.0
10th 4560 Elin Sahlback BiKSS Optimist A 17.0 DNF 17.0 DNC 34.0 34.0
10th 23079 Allie Dahlinder BiKSS Optimist A 17.0 DNF 17.0 DNC 34.0 34.0
10th 4816 Kasper Johansson RÖSS Optimist A 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 34.0
10th 4051 William Bergström RÖSS Optimist A 17.0 DNC 17.0 DNC 34.0 34.0

Optimist B Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4789 Valdemar Smidfelt RÖSS Optimist B 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 4162 Amir Tahrodi RÖSS Optimist B 2.0 9.0 DNC 11.0 11.0
3rd 4462 Sigrid Uleberg RÖSS Optimist B 9.0 DNF 9.0 DNC 18.0 18.0
3rd 479 Adam Hinton RÖSS Optimist B 9.0 DNF 9.0 DNC 18.0 18.0
3rd 4600 Stig Nicolin RÖSS Optimist B 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0
3rd 4546 Anastasija Axe RÖSS Optimist B 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0
3rd 4503 Elin Sedin RÖSS Optimist B 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0
3rd 3587 Oliver Lundgren RÖSS Optimist B 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0

Optimist C Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4227 Folke Hofmann MSS Optimist C 10.0 DNF 1.0 11.0 11.0
2nd 4617 Gustav Holm Enander KKKK Optimist C 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0
2nd 4678 Greta Uleberg RÖSS Optimist C 10.0 DNF 10.0 DNC 20.0 20.0
2nd 4589 Lilly Smidfelt RÖSS Optimist C 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0
2nd 4426 Theo Göpel RÖSS Optimist C 10.0 DNF 10.0 DNC 20.0 20.0
2nd 458 Malte Carlen RÖSS Optimist C 10.0 DNF 10.0 DNC 20.0 20.0
2nd 4239 Henry Lindgren KKKK Optimist C 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0
2nd 437 Olle Sjöblom KKKK Optimist C 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0
2nd 4653 Hugo Hässel-Skårman KKKK Optimist C 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0

www.billdalskss.se.se

www.billdalskss.se.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com