event burgee venue burgee

Träningsregatta 1 den 6 juni 2020

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Standard Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Race 1 Race 2 Total Nett
1st 211972 Stefan Nordström 1.0 4.0 5.0 5.0
2nd 212309 Tomas Nordqvist 6.0 1.0 7.0 7.0
3rd 213050 Niklas Pernvik 5.0 2.0 7.0 7.0
4th 215344 Viktor Karlsson 4.0 3.0 7.0 7.0
5th 213039 Mikael Wallin 2.0 6.0 8.0 8.0
6th 213744 Anders Mattsson 3.0 5.0 8.0 8.0
7th 200490 Magnus Tönqvist 10.0 7.0 17.0 17.0
8th 203590 Marcus Dahlinder 7.0 11.0 18.0 18.0
9th 213743 Ulf Lundblad 8.0 13.0 21.0 21.0
10th 215256 Kristian Sundborn 9.0 12.0 21.0 21.0
11th 197239 Per Plantoft 14.0 10.0 24.0 24.0
12th 211284 Joakim Dovren 18.0 9.0 27.0 27.0
13th 183087 Erik Bergland 11.0 17.0 28.0 28.0
14th 210342 Kent Holzner 13.0 15.0 28.0 28.0
15th 203149 Johan Lindstedt 12.0 18.0 30.0 30.0
16th 198926 Claes Rydholm 15.0 16.0 31.0 31.0
17th 213745 Fredrik Wallander 26.0 BFD 8.0 34.0 34.0
18th 201019 Frederik Frederiksen 17.0 19.0 36.0 36.0
19th 2112 Jörgen Victorin 16.0 22.0 38.0 38.0
20th 204304 Peter Sandsjö 26.0 BFD 14.0 40.0 40.0
21st 193753 Cay Tidqvist 19.0 21.0 40.0 40.0
22nd 204023 Jonas Halvord 20.0 20.0 40.0 40.0
23rd 1 Göran Wennberg 21.0 23.0 44.0 44.0
24th 212716 Svante Nilo Bengtsson 22.0 26.0 DNF 48.0 48.0
25th 19504 Stefan Eriksson 26.0 BFD 26.0 DNF 52.0 52.0

Laser Radial Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Race 1 Race 2 Total Nett
1st 189171 Anna Skiöld 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 201019 Christoffer Frederiksen 1.0 3.0 DNF 4.0 4.0

RS Feva Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Race 1 Race 2 Total Nett
1st 46 Viktor Sönnergren 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 28 Hanna Cederbom 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd 7404 Lea Gabinus, Ludvig Linderås 3.0 3.0 6.0 6.0
4th 7 Rakel Mila, Nora Jansson 5.0 4.0 9.0 9.0
5th 91 Elvin Hansson 4.0 5.0 9.0 9.0
6th 1030 Anton Jansson, Anton Dahlgren 6.0 7.0 13.0 13.0
7th 2196 Adam Rask, Vincent Thomas 8.0 6.0 14.0 14.0
8th 34 Elin Sahlback, Allie Dahlinder 7.0 9.0 DNF 16.0 16.0

RS Vision Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Race 1 Race 2 Total Nett
1st   Ludvig Vall, Elliot Lidsten 1.0 1.0 2.0 2.0

www.billdalskss.se.se

www.billdalskss.se.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com