event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Hösten 2020

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 29, Scoring system: BiKSS scoring system 2020
Rank Seglare Klubb 13 aug
 
20 aug
 
27 aug
 
3 sep
 
10 sep
 
17 sep
 
Total Nett
1st Svante Nilo Bengtsson BiKSS 3.00 Bryggan (30.00 DNC) 7.00 2.00 1.00 2.00 45.00 15.00
2nd Claes Bergland BiKSS 3.00 (6.00) 5.00 1.00 3.00 3.60 Bryggan 21.60 15.60
3rd Johan Mälsjö BiKSS 1.00 3.00 2.00 (30.00 DNC) 10.00 3.00 49.00 19.00
4th Frederik Frederiksen BiKSS 2.00 4.00 4.00 4.20 Bryggan (6.00) 5.00 25.20 19.20
5th Per Plantoft BiKSS (8.00) 7.00 3.00 5.40 Bryggan 5.00 4.00 32.40 24.40
6th Thomas Persson BiKSS 5.00 8.00 7.75 Bryggan 6.00 12.00 (30.00 DNC) 68.75 38.75
7th Cay Tidqvist BiKSS 7.00 (14.00) 9.00 8.00 8.80 Bryggan 6.00 52.80 38.80
8th Sven Wallström BiKSS 8.00 Bryggan 11.00 10.00 7.00 4.00 (30.00 DNC) 70.00 40.00
9th Magne Langberg BiKSS 10.00 (16.00) 11.00 5.00 10.00 Bryggan 8.00 60.00 44.00
10th Jörgen Victorin BiKSS 11.00 (15.00) 13.00 9.00 9.00 11.40 Bryggan 68.40 53.40
11th Johan Hedin BiKSS 21.00 DNF 12.00 (30.00 DNC) 4.00 8.00 10.00 85.00 55.00
12th Lasse Frennås BiKSS 4.00 (30.00 DNC) 12.00 7.67 Bryggan 30.00 DNC 7.00 90.67 60.67
13th Jakob Bundgaard BiKSS 13.00 (30.00 DNC) 16.00 10.00 14.00 9.00 92.00 62.00
14th Marcus Dahlinder BiKSS 2.00 Bryggan 1.00 (30.00 DNC) 3.00 30.00 DNC 30.00 DNC 96.00 66.00
15th Christoffer Frederiksen BiKSS 12.00 13.00 15.00 (30.00 DNC) 11.00 30.00 DNC 111.00 81.00
16th Erik Bergland BiKSS 6.00 9.00 8.00 (30.00 DNC) 30.00 DNC 30.00 DNC 113.00 83.00
17th Marcus Andersson BiKSS (30.00 DNC) 30.00 DNC 1.00 30.00 DNC 1.00 Bryggan 30.00 DNC 122.00 92.00
18th Magnus Törnqvist BiKSS (30.00 DNC) 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 2.00 2.00 Bryggan 124.00 94.00
19th Thomas Jansson BiKSS 9.00 (30.00 DNC) 14.00 11.50 Bryggan 30.00 DNC 30.00 DNC 124.50 94.50
20th Andreas Nygren BiKSS 21.00 DNF (30.00 DNC) 17.00 12.00 30.00 DNC 16.00 DNF 126.00 96.00
21st Anders Hedlund Vrångö (30.00 DNC) 10.00 30.00 DNC 30.00 DNC 7.00 30.00 DNC 137.00 107.00
22nd Patrik Dahlgren BiKSS 21.00 DNF (30.00 DNC) 30.00 DNC 30.00 DNC 15.00 11.00 137.00 107.00
23rd Joakim Dovrén KKKK (30.00 DNC) 30.00 DNC 6.00 18.00 DNF 30.00 DNC 30.00 DNC 144.00 114.00
24th Anna Skiöld BiKSS (30.00 DNC) 17.00 30.00 DNC 11.00 30.00 DNC 30.00 DNC 148.00 118.00
25th Anders Mattsson BiKSS (30.00 DNC) 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 1.00 151.00 121.00
26th Kristian Sundborn KKKK (30.00 DNC) 2.00 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 152.00 122.00
27th Johan Lindstedt KKKK (30.00 DNC) 5.00 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 155.00 125.00
28th Emma Wennberg BiKSS (30.00 DNC) 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 13.00 30.00 DNC 163.00 133.00
29th Johan Westman BiKSS 21.00 DNF (30.00 DNC) 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 171.00 141.00

Laser Std Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 26, Scoring system: BiKSS scoring system 2020
Rank Seglare Klubb 13 aug
 
20 aug
 
27 aug
 
3 sep
 
10 sep
 
17 sep
 
Total Nett
1st Svante Nilo Bengtsson BiKSS 3.00 Bryggan (27.00 DNC) 7.00 2.00 1.00 2.00 42.00 15.00
2nd Claes Bergland BiKSS 3.00 (6.00) 5.00 1.00 3.00 3.60 Bryggan 21.60 15.60
3rd Johan Mälsjö BiKSS 1.00 3.00 2.00 (27.00 DNC) 10.00 3.00 46.00 19.00
4th Frederik Frederiksen BiKSS 2.00 4.00 4.00 4.20 Bryggan (6.00) 5.00 25.20 19.20
5th Per Plantoft BiKSS (8.00) 7.00 3.00 5.40 Bryggan 5.00 4.00 32.40 24.40
6th Thomas Persson BiKSS 5.00 8.00 7.50 Bryggan 6.00 11.00 (27.00 DNC) 64.50 37.50
7th Cay Tidqvist BiKSS 7.00 (13.00) 9.00 8.00 8.60 Bryggan 6.00 51.60 38.60
8th Sven Wallström BiKSS 8.00 Bryggan 11.00 10.00 7.00 4.00 (27.00 DNC) 67.00 40.00
9th Magne Langberg BiKSS 10.00 (15.00) 11.00 5.00 9.80 Bryggan 8.00 58.80 43.80
10th Jörgen Victorin BiKSS 11.00 (14.00) 13.00 9.00 9.00 11.20 Bryggan 67.20 53.20
11th Johan Hedin BiKSS 20.00 DNF 12.00 (27.00 DNC) 4.00 8.00 10.00 81.00 54.00
12th Lasse Frennås BiKSS 4.00 (27.00 DNC) 12.00 7.67 Bryggan 27.00 DNC 7.00 84.67 57.67
13th Jakob Bundgaard BiKSS 12.00 (27.00 DNC) 15.00 10.00 12.00 9.00 85.00 58.00
14th Marcus Dahlinder BiKSS 2.00 Bryggan 1.00 (27.00 DNC) 3.00 27.00 DNC 27.00 DNC 87.00 60.00
15th Erik Bergland BiKSS 6.00 9.00 8.00 (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 104.00 77.00
16th Marcus Andersson BiKSS (27.00 DNC) 27.00 DNC 1.00 27.00 DNC 1.00 Bryggan 27.00 DNC 110.00 83.00
17th Magnus Törnqvist BiKSS (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 2.00 2.00 Bryggan 112.00 85.00
18th Thomas Jansson BiKSS 9.00 (27.00 DNC) 14.00 11.50 Bryggan 27.00 DNC 27.00 DNC 115.50 88.50
19th Andreas Nygren BiKSS 20.00 DNF (27.00 DNC) 16.00 11.00 27.00 DNC 16.00 DNF 117.00 90.00
20th Anders Hedlund Vrångö (27.00 DNC) 10.00 27.00 DNC 27.00 DNC 7.00 27.00 DNC 125.00 98.00
21st Patrik Dahlgren BiKSS 20.00 DNF (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 13.00 11.00 125.00 98.00
22nd Joakim Dovrén KKKK (27.00 DNC) 27.00 DNC 6.00 17.00 DNF 27.00 DNC 27.00 DNC 131.00 104.00
23rd Anders Mattsson BiKSS (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 1.00 136.00 109.00
24th Kristian Sundborn KKKK (27.00 DNC) 2.00 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 137.00 110.00
25th Johan Lindstedt KKKK (27.00 DNC) 5.00 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 140.00 113.00
26th Johan Westman BiKSS 20.00 DNF (27.00 DNC) 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 27.00 DNC 155.00 128.00

Laser Radial Fleet

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: BiKSS scoring system 2020
Rank Seglare Klubb 13 aug
 
20 aug
 
27 aug
 
3 sep
 
10 sep
 
Total Nett
1st Christoffer Frederiksen BiKSS 1.00 1.00 1.00 4.00 DNC 1.00 8.00 8.00
2nd Anna Skiöld BiKSS 4.00 DNC 2.00 4.00 DNC 1.00 4.00 DNC 15.00 15.00
3rd Emma Wennberg BiKSS 4.00 DNC 4.00 DNC 4.00 DNC 4.00 DNC 2.00 18.00 18.00

www.billdalskss.se

www.billdalskss.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com