event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Våren 2020

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 29, Scoring system: BiKSS scoring system 2020
Rank Seglare Klubb 14 maj
 
21 maj
 
28 maj
 
4 juni
 
11 juni
 
18 juni
 
25 juni
 
Total Nett
1st Anders Mattsson BiKSS 1.00 (30.00 DNC) 1.00 Bryggan 1.00 (30.00 DNC) 1.00 1.00 65.00 5.00
2nd Svante Nilo Bengtsson BiKSS 3.00 4.67 Bryggan (5.00) (8.00) 2.00 5.00 5.00 32.67 19.67
3rd Johan Mälsjö BiKSS 4.00 Bryggan (30.00 DNC) 2.00 9.00 (30.00 DNC) 2.00 3.00 80.00 20.00
4th Per Plantoft BiKSS (6.00) 6.00 3.00 2.00 5.00 4.40 Bryggan (30.00 DNC) 56.40 20.40
5th Claes Bergland BiKSS (30.00 DNC) 4.25 Bryggan 4.00 (30.00 DNC) 6.00 3.00 4.00 81.25 21.25
6th Frederik Frederiksen BiKSS (13.00 DNF) 5.00 (7.00) 3.00 7.00 6.17 Bryggan 2.00 43.17 23.17
7th Magnus Törnqvist BiKSS 2.00 (30.00 DNC) (23.00 OCS) 7.80 Bryggan 1.00 6.00 7.00 76.80 23.80
8th Lasse Frennås BiKSS (7.00) 3.00 5.67 Bryggan 6.00 4.00 (8.00) 6.00 39.67 24.67
9th Erik Bergland BiKSS (30.00 DNC) 2.00 10.00 10.00 3.00 9.00 (11.00) 75.00 34.00
10th Marcus Andersson BiKSS 4.00 1.00 1.00 (30.00 DNC) (30.00 DNC) 4.00 30.00 DNC 100.00 40.00
11th Björn Löjdquist BiKSS (30.00 DNC) 7.00 12.00 12.00 9.75 Bryggan (30.00 DNC) 8.00 108.75 48.75
12th Cay Tidqvist BiKSS (30.00 DNC) 4.00 15.00 11.40 Bryggan 10.00 (16.00) 12.00 98.40 52.40
13th Jörgen Victorin BiKSS (30.00 DNC) 8.00 9.00 (30.00 DNC) 30.00 DNC 11.00 9.33 Bryggan 127.33 67.33
14th Sven Wallström BiKSS (30.00 DNC) (30.00 DNC) 6.00 11.00 30.00 DNC 14.00 10.33 Bryggan 131.33 71.33
15th Thomas Jansson BiKSS 11.00 Bryggan (30.00 DNC) 11.00 (30.00 DNC) 30.00 DNC 13.00 9.00 134.00 74.00
16th Magne Langberg BiKSS (30.00 DNC) (30.00 DNC) 13.00 19.00 DNF 15.00 DNF 15.00 13.00 135.00 75.00
17th Göran Wennberg BiKSS (30.00 DNC) (30.00 DNC) 13.33 Bryggan 19.00 DNF 9.00 12.00 30.00 DNC 143.33 83.33
18th Christoffer Frederiksen BiKSS (30.00 DNC) (30.00 DNC) 14.00 19.00 DNF 11.00 10.00 30.00 DNC 144.00 84.00
19th Thomas Persson BiKSS (30.00 DNC) (30.00 DNC) 8.00 30.00 DNC 30.00 DNC 9.00 Bryggan 10.00 147.00 87.00
20th Andreas Nygren BiKSS (30.00 DNC) 13.00 DNF 17.00 (30.00 DNC) 30.00 DNC 18.00 14.00 152.00 92.00
21st Patrik Dahlgren BiKSS (30.00 DNC) 13.00 DNF 18.00 (30.00 DNC) 16.00 Bryggan 17.00 30.00 DNC 154.00 94.00
22nd David Hallbäck BiKSS 7.00 Bryggan (30.00 DNC) (30.00 DNC) 7.00 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 164.00 104.00
23rd Anders Hedlund Vrångö SS 5.00 (30.00 DNC) 16.00 (30.00 DNC) 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 171.00 111.00
24th Marcus Dahlinder BiKSS (30.00 DNC) (30.00 DNC) 30.00 DNC 4.00 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 184.00 124.00
25th Jakob Bundgaard BiKSS (30.00 DNC) (30.00 DNC) 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 19.00 15.00 184.00 124.00
26th Kristian Sundborn KKKK (30.00 DNC) (30.00 DNC) 30.00 DNC 5.00 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 185.00 125.00
27th Johan Hedin BiKSS (30.00 DNC) (30.00 DNC) 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 7.00 30.00 DNC 187.00 127.00
28th Joakim Dovrén KKKK (30.00 DNC) (30.00 DNC) 30.00 DNC 30.00 DNC 8.00 30.00 DNC 30.00 DNC 188.00 128.00
29th Anna Skiöld BiKSS 19.00 Bryggan (30.00 DNC) (30.00 DNC) 19.00 DNF 30.00 DNC 30.00 DNC 30.00 DNC 188.00 128.00

Laser Std Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: BiKSS scoring system 2020
Rank Seglare Klubb 14 maj
 
21 maj
 
28 maj
 
4 juni
 
11 juni
 
18 juni
 
25 juni
 
Total Nett
1st Per Plantoft BiKSS 3.00 (5.00) 3.00 2.00 5.00 3.60 Bryggan (25.00 DNC) 46.60 16.60
2nd Johan Mälsjö BiKSS 3.75 Bryggan (25.00 DNC) 2.00 8.00 (25.00 DNC) 2.00 3.00 68.75 18.75
3rd Frederik Frederiksen BiKSS (25.00 DNC) 4.00 (7.00) 3.00 7.00 4.60 Bryggan 2.00 52.60 20.60
4th Claes Bergland BiKSS (25.00 DNC) 4.25 Bryggan 4.00 (25.00 DNC) 6.00 3.00 4.00 71.25 21.25
5th Svante Nilo Bengtsson BiKSS (25.00 DNC) 4.80 Bryggan 5.00 (7.00) 2.00 5.00 5.00 53.80 21.80
6th Magnus Törnqvist BiKSS 1.00 (25.00 DNC) (20.00 OCS) 7.00 Bryggan 1.00 6.00 7.00 67.00 22.00
7th Lasse Frennås BiKSS (25.00 DNC) 3.00 5.20 Bryggan 5.00 4.00 (8.00) 6.00 56.20 23.20
8th Anders Mattsson BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 1.00 Bryggan 1.00 25.00 DNC 1.00 1.00 79.00 29.00
9th Marcus Andersson BiKSS 2.00 1.00 1.00 (25.00 DNC) (25.00 DNC) 4.00 25.00 DNC 83.00 33.00
10th Erik Bergland BiKSS (25.00 DNC) 2.00 10.00 9.00 3.00 9.00 (11.00) 69.00 33.00
11th Björn Löjdquist BiKSS (25.00 DNC) 6.00 12.00 11.00 9.25 Bryggan (25.00 DNC) 8.00 96.25 46.25
12th Jörgen Victorin BiKSS (25.00 DNC) 7.00 9.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 10.00 8.67 Bryggan 109.67 59.67
13th Sven Wallström BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 6.00 10.00 25.00 DNC 13.00 9.67 Bryggan 113.67 63.67
14th Thomas Jansson BiKSS 10.67 Bryggan (25.00 DNC) 11.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 12.00 9.00 117.67 67.67
15th Thomas Persson BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 8.00 25.00 DNC 25.00 DNC 9.00 Bryggan 10.00 127.00 77.00
16th Magne Langberg BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 13.00 15.00 DNF 25.00 DNC 14.00 12.00 129.00 79.00
17th Andreas Nygren BiKSS (25.00 DNC) 12.00 DNF 14.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 16.00 13.00 130.00 80.00
18th Patrik Dahlgren BiKSS (25.00 DNC) 12.00 DNF 15.00 (25.00 DNC) 14.00 Bryggan 15.00 25.00 DNC 131.00 81.00
19th David Hallbäck BiKSS 6.00 Bryggan (25.00 DNC) (25.00 DNC) 6.00 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 137.00 87.00
20th Göran Wennberg BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 13.00 Bryggan 15.00 DNF 25.00 DNC 11.00 25.00 DNC 139.00 89.00
21st Marcus Dahlinder BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 4.00 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 154.00 104.00
22nd Jakob Bundgaard BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 17.00 14.00 156.00 106.00
23rd Johan Hedin BiKSS (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 25.00 DNC 7.00 25.00 DNC 157.00 107.00
24th Joakim Dovrén KKKK (25.00 DNC) (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 8.00 25.00 DNC 25.00 DNC 158.00 108.00

Laser Radial Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: BiKSS scoring system 2020
Rank Seglare Klubb 14 maj
 
21 maj
 
28 maj
 
4 juni
 
11 juni
 
18 juni
 
25 juni
 
Total Nett
1st Cay Tidqvist BiKSS (11.00 DNC) 1.00 (2.00) 1.60 Bryggan 2.00 2.00 1.00 20.60 7.60
2nd Christoffer Frederiksen BiKSS (11.00 DNC) (11.00 DNC) 1.00 5.00 DNF 3.00 1.00 11.00 DNC 43.00 21.00
3rd Anders Hedlund Vrångö SS 3.00 (11.00 DNC) 3.00 (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 61.00 39.00
4th Anna Skiöld BiKSS 5.00 Bryggan (11.00 DNC) (11.00 DNC) 5.00 DNF 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 65.00 43.00
5th Göran Wennberg BiKSS (11.00 DNC) (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 1.00 11.00 DNC 11.00 DNC 67.00 45.00
6th Kristian Sundborn KKKK (11.00 DNC) (11.00 DNC) 11.00 DNC 1.00 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 67.00 45.00
7th Anders Mattsson BiKSS 1.00 (11.00 DNC) (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 67.00 45.00
8th Svante Nilo Bengtsson BiKSS 2.00 (11.00 DNC) (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 68.00 46.00
9th Lasse Frennås BiKSS 4.00 (11.00 DNC) (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 70.00 48.00
10th Frederik Frederiksen BiKSS 7.00 DNF (11.00 DNC) (11.00 DNC) 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 11.00 DNC 73.00 51.00

Optimist A Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 2, Scoring system: BiKSS scoring system 2020
Rank Seglare Klubb 21 maj
 
28 maj
 
4 juni
 
18 juni
 
Total Nett
1st Elin Sahlback BiKSS 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00
2nd Liv Wahlgren BiKSS 3.00 DNC 3.00 DNC 3.00 DNC 2.00 11.00 11.00

www.billdalskss.se

www.billdalskss.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com