event burgee venue burgee

Juniregattan den 6 juni 2021, förmiddagsseglingar

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Standard Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 215256 Kristian Sundborn KKKK 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 212716 Svante Nilo Bengtsson BiKSS 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd 183087 Claes Bergland BiKSS 2.0 5.0 7.0 7.0
4th 199611 Johan Mälsjö BiKSS 5.0 3.0 8.0 8.0
5th 200490 Magnus Tönqvist BiKSS 4.0 6.0 10.0 10.0
6th 201019 Frederik Frederiksen BiKSS 8.0 4.0 12.0 12.0
7th 211284 Joakim Dovrén KKKK 7.0 7.0 14.0 14.0
8th 204304 Peter Sandsjö GKSS 6.0 10.0 16.0 16.0
9th 196968 Erik Bergland BiKSS 9.0 8.0 17.0 17.0
10th 82159 Magne Langberg BiKSS 10.0 9.0 19.0 19.0
11th 204949 Peter Eklund KKKK 12.0 11.0 23.0 23.0
12th 197239 Per Plantoft BiKSS 11.0 14.0 DNF 25.0 25.0
13th 213742 Peter Molse KKKK 14.0 DNC 14.0 DNC 28.0 28.0

RS Aero Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 8 Julie Lamarre KKKK 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 43 Kristian Svanevik LESS 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd brun båt Anders Green LESS 3.0 3.0 6.0 6.0
4th 31 Marion Garreau BiKSS 5.0 4.0 9.0 9.0
5th 111 Tobias Strömberg KKKK 4.0 6.0 DNF 10.0 10.0

RS Feva Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Race 1 Race 2 Total Nett
1st 11 Linus Ahlgren, Alexander Svanevik LESS 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 41 Emrik Bergman, Ella Sophie Green LESS 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd 6980 Sofia Öhrling, Elsa Oscarsson LDSS 3.0 3.0 6.0 6.0
4th 2196 Filippa Kaiser, Liv Wahlgren BiKSS 4.0 4.0 8.0 8.0
5th 34 Ludvig Vall, Elliot Lidsten BiKSS 5.0 7.0 DNS 12.0 12.0
6th 1030 Anton Dahlgren, Elin Sahlback BiKSS 7.0 OCS 7.0 DNF 14.0 14.0

www.billdalskss.se.se

www.billdalskss.se.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com