event burgee venue burgee

Juniregattan den 6 juni 2022

Billdals Kappseglingssällskap

ILCA 7 Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 213744 Anders Mattsson BiKSS ILCA 7 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd 214202 David Hallbäck BiKSS ILCA 7 6.0 1.0 7.0 7.0
3rd 219588 Magnus Törnqvist BiKSS ILCA 7 2.0 5.0 7.0 7.0
4th 215344 Johan Lindstedt KKKK ÖSS ILCA 7 3.0 4.0 7.0 7.0
5th 213745 Fredrik Wallander KKKK ILCA 7 5.0 3.0 8.0 8.0
6th 213743 Ulf Lundblad BiKSS ILCA 7 4.0 6.0 10.0 10.0
7th 211284 Joakim Dovrén KKKK ILCA 7 8.0 7.0 15.0 15.0
8th 197239 Per Plantoft BiKSS ILCA 7 7.0 8.0 15.0 15.0
9th X Andreas Westerlind BiKSS ILCA 7 9.0 10.0 19.0 19.0
10th 201019 Frederik Frederiksen BiKSS ILCA 7 11.0 9.0 20.0 20.0
11th 82159 Magne Langberg BiKSS ILCA 7 10.0 11.0 21.0 21.0
12th 2112 Jörgen Victorin BiKSS ILCA 7 12.0 13.0 25.0 25.0
13th 68178 Christoffer Frederiksen BiKSS ILCA 7 14.0 12.0 26.0 26.0
14th 204949 Peter Eklund KKKK ILCA 7 13.0 14.0 27.0 27.0

Optimist A Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4784 Olle Sjöblom KKKK Optimist A 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 4004 Ode Verheyden STSS Optimist A 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd 4629 Kasper Palmås KKKK Optimist A 4.0 3.0 7.0 7.0
4th 4243 Ivar Dahlgren Brandt KKKK Optimist A 2.0 7.0 9.0 9.0
5th 4534 Mira Bensryd STSS Optimist A 5.0 4.0 9.0 9.0
6th 4507 Max Ottosson KKKK Optimist A 7.0 6.0 13.0 13.0
7th 4451 Karl Westberg RÅSS Optimist A 9.0 5.0 14.0 14.0
8th 4617 Felix Boyd KKKK Optimist A 6.0 8.0 14.0 14.0
9th 4430 Livia Benito RÅSS Optimist A 8.0 9.0 17.0 17.0

Optimist B Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4509 Joar Santén HJBK Optimist B 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd 4428 Erik Hasselblad RÅSS Optimist B 4.0 1.0 5.0 5.0
3rd 4829 Karl Johansson STSS Optimist B 2.0 4.0 6.0 6.0
4th 4235 Emil Gadd HJBK Optimist B 3.0 3.0 6.0 6.0
5th 4738 Alice Sjösten HJBK Optimist B 5.0 5.0 10.0 10.0
6th 4013 Linus Reistad HJBK Optimist B 6.0 6.0 12.0 12.0
7th 4472 Viola Darin KKKK Optimist B 7.0 7.0 14.0 14.0
8th 4771 Lisa Nilsson KKKK Optimist B 8.0 8.0 16.0 16.0
9th 4130 Stina Hauptmann KKKK Optimist B 9.0 9.0 18.0 18.0
10th 2525 Ben Westerlind BiKSS Optimist B 10.0 11.0 DNS 21.0 21.0

Optimist C Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 4329 Lily Andrén LDSS Optimist C 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 4467 Elsa Granhed LDSS Optimist C 1.0 2.0 3.0 3.0
3rd 8105 Hugo Leijon BiKSS Optimist C 4.0 5.0 9.0 9.0
4th 4061 Nils Rohlin KKKK Optimist C 7.0 3.0 10.0 10.0
5th 4 Esther Leech KKKK Optimist C 3.0 7.0 10.0 10.0
6th 4522 Matteo Alite KKKK Optimist C 6.0 6.0 12.0 12.0
7th 7 Siri Hoffmeister KKKK Optimist C 5.0 8.0 13.0 13.0
8th 2525 Ben Westerlind BiKSS Optimist C 10.0 DNS 4.0 14.0 14.0
9th 3812 Alicia Gulliksen KKKK Optimist C 8.0 9.0 17.0 17.0

RS Aero 5 Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 89 Hannes Eiksson LESS RS Aero 5 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 85 Alexander Svanevik LESS RS Aero 5 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd 29 Elias Iremark LESS RS Aero 5 3.0 3.0 6.0 6.0

RS Aero 7 Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 30 Erik Wallmark ÖSS RS Aero 7 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 2668 Julie Lamarre BiKSS RS Aero 7 2.0 2.0 4.0 4.0

RS Aero 9 Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 99 Rickard Bergqvist ÖSS RS Aero 9 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd 5 Tobias Strömberg BiKSS RS Aero 9 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd 43 Christer Båth BiKSS RS Aero 9 1.0 5.0 DNS 6.0 6.0
4th 31 Kristian Svanevik LESS RS Aero 9 5.0 DNS 5.0 DNS 10.0 10.0

RS Quest Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Segelnummer Namn Klubb Fleet Race 1 Race 2 Total Nett
1st 1 Astrid Edvall, Hedvig Töpel BiKSS RS Quest 1.0 1.0 2.0 2.0

www.billdalskss.se.se

www.billdalskss.se.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com