event burgee venue burgee

Torsdagsseglingar Hösten 2023

Billdals Kappseglingssällskap

Laser Std Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 28, Scoring system: BiKSS scoring system 2023
Rank Seglare Klubb 10 aug
 
17 aug
 
24 aug
 
31 aug
 
7 sep
 
14 sep
 
Total Nett
1st Claes Bergland BiKSS (29.00 DNC) 2.25 Bryggan 1.00 2.00 4.00 2.00 40.25 11.25
2nd Thomas Persson BiKSS 5.80 Bryggan 3.00 2.00 4.00 (12.00) 8.00 34.80 22.80
3rd Cay Tidqvist BiKSS 5.40 Bryggan 1.00 4.00 7.00 (9.00) 6.00 32.40 23.40
4th Magne Langberg BiKSS 8.00 4.00 6.80 Bryggan 6.00 (13.00) 3.00 40.80 27.80
5th Johan Wåhlström BiKSS (29.00 DNC) 8.00 5.00 7.25 Bryggan 11.00 5.00 65.25 36.25
6th Erik Bergland BiKSS (29.00 DNC) 2.00 29.00 DNC 1.00 7.00 11.00 79.00 50.00
7th Frederik Frederiksen BiKSS 9.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 3.00 5.00 4.00 79.00 50.00
8th Johan Mälsjö BiKSS 10.00 5.67 Bryggan (29.00 DNC) 29.00 DNC 6.00 1.00 80.67 51.67
9th Jörgen Victorin BiKSS 11.00 (29.00 DNC) 3.00 7.00 Bryggan 29.00 DNC 7.00 86.00 57.00
10th Jakob Bundgaard BiKSS (29.00 DNC) 7.00 6.00 8.00 29.00 DNC 10.00 89.00 60.00
11th Monika Isaksson BiKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 7.00 10.00 10.00 Bryggan 13.00 98.00 69.00
12th Jonas Härdner BiKSS (29.00 DNC) 6.00 8.00 9.00 22.00 DNF 29.00 DNC 103.00 74.00
13th Svante Nilo Bengtsson BiKSS 5.00 13.00 OCS (29.00 DNC) 29.00 DNC 1.00 29.00 DNC 106.00 77.00
14th Thomas Jansson BiKSS (29.00 DNC) 9.00 29.00 DNC 4.00 29.00 DNC 6.50 Bryggan 106.50 77.50
15th Lasse Frennås BiKSS 12.00 5.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 22.00 DNF 13.00 Bryggan 110.00 81.00
16th Ulf Lundblad BiKSS 4.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 3.00 29.00 DNC 123.00 94.00
17th Björn Löjdquist BiKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 12.00 Bryggan 29.00 DNC 15.00 9.00 123.00 94.00
18th Per Plantoft BiKSS 7.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 2.00 29.00 DNC 125.00 96.00
19th David Hallbäck BiKSS 1.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 22.00 DNF 29.00 DNC 139.00 110.00
20th Patrik Dahlgren BiKSS 13.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 13.00 Bryggan 29.00 DNC 142.00 113.00
21st Magnus Törnqvist BiKSS 6.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 22.00 OCS 29.00 DNC 144.00 115.00
22nd Göran Wennberg BiKSS 14.00 Bryggan (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 14.00 29.00 DNC 144.00 115.00
23rd Anders Mattsson KKKK 2.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 147.00 118.00
24th Erik Skoting BiKSS 3.00 (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 148.00 119.00
25th Simon Härdner HSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 8.00 29.00 DNC 153.00 124.00
26th Andreas Westerlind BiKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 10.00 29.00 DNC 155.00 126.00
27th Oskar Skiöld Lundquist BiKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 12.00 157.00 128.00
28th Anders Nygren BiKSS (29.00 DNC) 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 29.00 DNC 14.00 159.00 130.00

RS Aero Fleet

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: BiKSS scoring system 2023
Rank Seglare Klubb 10 aug
 
17 aug
 
24 aug
 
7 sep
 
14 sep
 
Total Nett
1st Christer Båth BiKSS 4.00 DNF 1.00 2.00 Bryggan 1.00 5.00 DNC 13.00 13.00
2nd Julie Lamarre BiKSS 1.00 4.00 OCS 2.75 Bryggan 4.00 DNF 2.00 13.75 13.75
3rd Tobias Strömberg BiKSS 2.00 2.00 2.00 Bryggan 5.00 DNC 5.00 DNC 16.00 16.00
4th Peter Sundström GKSS 5.00 DNC 5.00 DNC 5.00 DNC 2.00 1.00 18.00 18.00

www.billdalskss.se

www.billdalskss.se

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com